| 日期 | 主板卖空金额 | 5天平均卖空金额 | 主板可卖空股票 总成交金额 |
主板卖空占 总成交金额 |
大市成交金额 | 主板卖空占 大市成交金额 |
| 10/07/2026 | 497.00亿 | 649.18亿 | 3,046.73亿 | 16.312% | 3,395.92亿 | 14.635% |
| 09/07/2026 | 697.13亿 | 667.20亿 | 3,439.70亿 | 20.267% | 3,772.48亿 | 18.479% |
| 08/07/2026 | 716.38亿 | 678.57亿 | 3,430.93亿 | 20.880% | 3,758.35亿 | 19.061% |
| 07/07/2026 | 657.47亿 | 650.39亿 | 2,929.48亿 | 22.443% | 3,197.11亿 | 20.565% |
| 06/07/2026 | 678.19亿 | 636.66亿 | 2,861.69亿 | 23.699% | 3,147.17亿 | 21.549% |
| 1 2 | ||||||
| 备注: | 数据更新时间为 04/09/2026 16:59 |
| * 为半日数据 | |