前收市 2,629.42
开市 2,645.76
最高 2,660.92
最低 2,595.12
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 11.890 | +0.010 | +0.084% | 9.70亿 | 8千万 | 5.744 | 深股通 | |||||||||||||
| 000002 | 万科A | 3.240 | +0.100 | +3.185% | 8.82亿 | 3亿 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 7.010 | +0.030 | +0.430% | 1.32亿 | 2千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000007 | 全新好 | 12.420 | -0.080 | -0.640% | 7.96千万 | 6百万 | 2217.8571 | ||||||||||||||
| 000008 | 神州高铁 | 2.490 | 0.000 | 0.000% | 6.67千万 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 7.070 | -0.040 | -0.563% | 1.18亿 | 2千万 | 88.375 | 深股通 | |||||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.720 | +0.070 | +4.242% | 5.47千万 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000011 | 深物业A | 8.500 | +0.150 | +1.796% | 2.88亿 | 3千万 | 149.3849 | 深股通 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 3.720 | +0.010 | +0.270% | 7.08千万 | 2千万 | 93 | 深股通 | |||||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 10.530 | -0.040 | -0.378% | 5.39千万 | 5百万 | -- | ||||||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000017 | 深中华A | 9.520 | -1.060 | -10.019% | 10.17亿 | 1亿 | 159.464 | ||||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 7.130 | +0.140 | +2.003% | 2.43亿 | 3千万 | 33.7915 | 深股通 | |||||||||||||
| 000020 | 深华发A | 12.280 | -0.130 | -1.048% | 7.04千万 | 6百万 | 98.0831 | ||||||||||||||
| 000021 | 深科技 | 34.520 | -0.780 | -2.210% | 20.03亿 | 6千万 | 47.6007 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 15.400 | -0.180 | -1.155% | 1.93亿 | 1千万 | 46.4695 | 深股通 | |||||||||||||
| 000026 | 飞亚达 | 19.750 | -0.020 | -0.101% | 3.61亿 | 2千万 | 91.7325 | 深股通 | |||||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 6.320 | 0.000 | 0.000% | 1.52亿 | 2千万 | 20.3871 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 20.190 | +0.140 | +0.698% | 5.80千万 | 3百万 | 10.887 | 深股通 | |||||||||||||
| 000029 | 深深房A | 22.160 | -0.030 | -0.135% | 9.18千万 | 4百万 | 224.2915 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为04/09/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为04/09/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |