00700 腾讯控股
实时 按盘价 升442.800 +9.800 (+2.263%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
03/09/2026普通股229,000HKD 100,274,840HKD 445.400HKD 433.00043,698,7000.479
02/09/2026普通股229,000HKD 100,189,904HKD 441.000HKD 435.20043,469,7000.477
01/09/2026普通股226,000HKD 100,109,276HKD 447.400HKD 440.80043,240,7000.474
31/08/2026普通股223,000HKD 100,548,782HKD 456.000HKD 446.20043,014,7000.472
28/08/2026普通股659,000HKD 300,279,083HKD 461.600HKD 443.80042,791,7000.469
27/08/2026普通股670,000HKD 300,527,562HKD 451.600HKD 446.80042,132,7000.462
26/08/2026普通股672,000HKD 300,394,886HKD 449.800HKD 443.40041,462,7000.455
25/08/2026普通股682,000HKD 300,406,678HKD 443.600HKD 438.20040,790,7000.447
24/08/2026普通股680,000HKD 300,220,204HKD 450.200HKD 438.60040,108,7000.440
21/08/2026普通股667,000HKD 300,279,998HKD 457.000HKD 445.20039,428,7000.432
20/08/2026普通股662,000HKD 300,278,367HKD 457.200HKD 449.00038,761,7000.425
19/08/2026普通股673,000HKD 300,187,275HKD 449.200HKD 438.20038,099,7000.418
18/08/2026普通股681,000HKD 300,451,683HKD 445.000HKD 437.80037,426,7000.410
17/08/2026普通股673,000HKD 300,720,291HKD 450.000HKD 442.60036,745,7000.403
09/07/2026普通股1,065,000HKD 500,688,876HKD 473.200HKD 467.40036,072,7000.396
08/07/2026普通股27,600HKD 12,731,918HKD 462.200HKD 460.60035,007,7000.384
06/07/2026普通股465,000HKD 204,763,959HKD 445.800HKD 425.80034,980,1000.384
03/07/2026普通股1,149,000HKD 500,891,957HKD 443.800HKD 431.40034,515,1000.379
02/07/2026普通股1,146,000HKD 500,799,708HKD 443.400HKD 429.60033,366,1000.366
30/06/2026普通股1,174,000HKD 500,600,291HKD 435.200HKD 418.40032,220,1000.353
29/06/2026普通股1,189,000HKD 500,926,651HKD 431.600HKD 415.40031,046,1000.340
26/06/2026普通股1,210,000HKD 500,623,343HKD 418.000HKD 411.00029,857,1000.327
25/06/2026普通股1,186,000HKD 500,739,992HKD 428.600HKD 418.20028,647,1000.314
24/06/2026普通股1,183,000HKD 500,725,689HKD 439.000HKD 414.00027,461,1000.301
23/06/2026普通股1,190,000HKD 500,652,516HKD 431.200HKD 413.60026,278,1000.288
22/06/2026普通股1,154,000HKD 500,624,818HKD 439.000HKD 428.60025,088,1000.275
18/06/2026普通股1,144,000HKD 500,972,357HKD 445.800HKD 435.60023,934,1000.262
17/06/2026普通股1,118,000HKD 500,673,381HKD 453.600HKD 445.40022,790,1000.250
16/06/2026普通股1,113,000HKD 500,639,531HKD 462.600HKD 445.60021,672,1000.238
15/06/2026普通股1,081,000HKD 500,675,527HKD 475.600HKD 458.00020,559,1000.225
12/06/2026普通股1,081,000HKD 500,693,796HKD 467.000HKD 459.40019,478,1000.214
11/06/2026普通股1,083,000HKD 500,602,671HKD 475.200HKD 455.00018,397,1000.202
10/06/2026普通股1,081,000HKD 500,678,230HKD 470.800HKD 452.20017,314,1000.190
09/06/2026普通股1,090,000HKD 500,407,991HKD 468.200HKD 443.80016,233,1000.178
08/06/2026普通股1,116,000HKD 500,804,888HKD 457.600HKD 443.40015,143,1000.166
05/06/2026普通股1,092,000HKD 500,433,679HKD 465.800HKD 452.40014,027,1000.154
04/06/2026普通股1,091,000HKD 500,541,199HKD 468.000HKD 455.20012,935,1000.142
03/06/2026普通股275,500HKD 127,404,010HKD 462.800HKD 461.80011,844,1000.130
02/06/2026普通股234,600HKD 104,084,395HKD 453.800HKD 438.00011,568,6000.127
01/06/2026普通股1,148,000HKD 500,743,479HKD 441.800HKD 430.40011,334,0000.124
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。