| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 10,875,145 | 3,138,175 | 1,854,673 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (2,597,642) | (2,915,595) | (1,133,716) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (2,143,560) | 1,492,480 | (315,890) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 6,133,943 | 1,715,060 | 405,067 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 4,987,790 | 3,233,901 | 2,808,535 |
| 汇率变动之影响 | -- | (177,926) | 38,829 | 20,299 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 10,943,807 | 4,987,790 | 3,233,901 |
| 备注: | 实时报价更新时间为04/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 13,651,150 |
| 增长率 | 241.696% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 12.310 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |