| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.104 | 46.680 | 0 | 98.914 | ||||
| 02/09/2026 | 0.114 | 45.240 | 4,000,000 | 99.939 | 4,000,000 | 0.117 | ||
| 01/09/2026 | 0.132 | 43.800 | 0 | 105.389 | ||||
| 31/08/2026 | 0.132 | 46.380 | 0 | 113.508 | ||||
| 28/08/2026 | 0.140 | 45.160 | 0 | 112.935 | ||||
| 27/08/2026 | 0.148 | 43.940 | 125,000 | 113.124 | 125,000 | 0.151 | ||
| 26/08/2026 | 0.176 | 39.760 | 0 | 113.588 | ||||
| 25/08/2026 | 0.176 | 39.940 | 25,000 | 113.844 | 25,000 | 0.178 | ||
| 24/08/2026 | 0.203 | 35.100 | 0 | 107.231 | ||||
| 21/08/2026 | 0.200 | 37.280 | 0 | 114.981 | ||||
| 20/08/2026 | 0.201 | 35.940 | 0 | 108.688 | ||||
| 19/08/2026 | 0.201 | 36.240 | 0 | 109.764 | ||||
| 18/08/2026 | 0.181 | 38.700 | 0 | 108.522 | ||||
| 17/08/2026 | 0.172 | 42.120 | 0 | 116.155 | ||||
| 14/08/2026 | 0.197 | 38.600 | 0 | 115.852 | ||||
| 13/08/2026 | 0.205 | 38.580 | 0 | 120.044 | ||||
| 12/08/2026 | 0.205 | 38.700 | 0 | 120.095 | ||||
| 11/08/2026 | 0.218 | 34.960 | 0 | 110.505 | ||||
| 10/08/2026 | 0.212 | 35.720 | 150,000 | 110.237 | 150,000 | 0.194 | ||
| 07/08/2026 | 0.196 | 38.360 | 325,000 | 111.438 | 125,000 | 0.194 | 25,000 | 0.209 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |