| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.120 | 433.000 | 1,050,000 | 33.888 | 200,000 | 0.114 | 400,000 | 0.112 |
| 02/09/2026 | 0.113 | 438.200 | 1,200,000 | 33.689 | 600,000 | 0.115 | 550,000 | 0.117 |
| 01/09/2026 | 0.109 | 441.400 | 2,000,000 | 33.545 | 900,000 | 0.110 | 1,000,000 | 0.110 |
| 31/08/2026 | 0.099 | 453.000 | 900,000 | 35.532 | 450,000 | 0.103 | 450,000 | 0.104 |
| 28/08/2026 | 0.094 | 455.200 | 1,200,000 | 33.849 | 600,000 | 0.094 | 600,000 | 0.091 |
| 27/08/2026 | 0.105 | 447.800 | 0 | 34.964 | ||||
| 26/08/2026 | 0.106 | 445.400 | 600,000 | 33.853 | 300,000 | 0.106 | 300,000 | 0.104 |
| 25/08/2026 | 0.114 | 442.000 | 0 | 35.721 | ||||
| 24/08/2026 | 0.116 | 440.000 | 300,000 | 35.341 | 150,000 | 0.116 | 150,000 | 0.116 |
| 21/08/2026 | 0.097 | 457.000 | 0 | 35.397 | ||||
| 20/08/2026 | 0.102 | 451.400 | 0 | 34.652 | ||||
| 19/08/2026 | 0.106 | 447.200 | 900,000 | 34.085 | 450,000 | 0.107 | 450,000 | 0.110 |
| 18/08/2026 | 0.113 | 442.400 | 1,200,000 | 34.531 | 600,000 | 0.118 | 600,000 | 0.118 |
| 17/08/2026 | 0.108 | 446.400 | 1,500,000 | 34.323 | 750,000 | 0.111 | 750,000 | 0.111 |
| 14/08/2026 | 0.116 | 440.000 | 600,000 | 34.095 | 300,000 | 0.114 | 300,000 | 0.114 |
| 13/08/2026 | 0.115 | 441.000 | 600,000 | 34.103 | 300,000 | 0.109 | 300,000 | 0.108 |
| 12/08/2026 | 0.096 | 461.600 | 300,000 | 36.067 | 150,000 | 0.098 | 150,000 | 0.097 |
| 11/08/2026 | 0.084 | 470.800 | 500,000 | 34.709 | 250,000 | 0.078 | 250,000 | 0.077 |
| 10/08/2026 | 0.075 | 481.400 | 500,000 | 34.952 | 250,000 | 0.078 | 200,000 | 0.079 |
| 07/08/2026 | 0.079 | 478.800 | 850,000 | 35.339 | 650,000 | 0.078 | 200,000 | 0.079 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |