| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.061 | 25,213.310 | 60,000 | 20.380 | 60,000 | 0.072 | ||
| 02/09/2026 | 0.067 | 25,311.210 | 20,000 | 20.730 | 10,000 | 0.061 | 10,000 | 0.061 |
| 01/09/2026 | 0.069 | 25,329.730 | 0 | 20.886 | ||||
| 31/08/2026 | 0.078 | 25,566.990 | 0 | 20.870 | ||||
| 28/08/2026 | 0.083 | 25,584.790 | 0 | 21.276 | ||||
| 27/08/2026 | 0.083 | 25,565.740 | 180,000 | 21.309 | 90,000 | 0.086 | 90,000 | 0.086 |
| 26/08/2026 | 0.090 | 25,652.970 | 20,000 | 21.740 | 10,000 | 0.093 | 10,000 | 0.093 |
| 25/08/2026 | 0.086 | 25,511.100 | 20,000 | 21.913 | 10,000 | 0.086 | 10,000 | 0.086 |
| 24/08/2026 | 0.084 | 25,517.330 | 0 | 21.500 | ||||
| 21/08/2026 | 0.104 | 26,009.460 | 20,000 | 21.264 | 10,000 | 0.098 | 10,000 | 0.098 |
| 20/08/2026 | 0.094 | 25,698.490 | 20,000 | 21.645 | 10,000 | 0.094 | 10,000 | 0.093 |
| 19/08/2026 | 0.084 | 25,495.070 | 100,000 | 21.326 | 100,000 | 0.084 | ||
| 18/08/2026 | 0.083 | 25,471.150 | 120,000 | 21.280 | 10,000 | 0.076 | 110,000 | 0.076 |
| 17/08/2026 | 0.085 | 25,453.230 | 600,000 | 21.608 | 600,000 | 0.086 | ||
| 14/08/2026 | 0.071 | 25,116.850 | 3,920,000 | 21.146 | 1,960,000 | 0.073 | 1,960,000 | 0.073 |
| 13/08/2026 | 0.082 | 25,396.510 | 700,000 | 21.220 | 200,000 | 0.085 | 500,000 | 0.083 |
| 12/08/2026 | 0.084 | 25,440.170 | 10,480,000 | 21.190 | 5,090,000 | 0.083 | 5,390,000 | 0.085 |
| 11/08/2026 | 0.095 | 25,652.820 | 6,520,000 | 21.438 | 3,260,000 | 0.099 | 3,260,000 | 0.101 |
| 10/08/2026 | 0.110 | 25,937.490 | 0 | 21.748 | ||||
| 07/08/2026 | 0.099 | 25,668.030 | 1,200,000 | 21.657 | 600,000 | 0.094 | 600,000 | 0.093 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |