| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.024 | 433.000 | 50,000 | 37.245 | 50,000 | 0.024 | ||
| 02/09/2026 | 0.026 | 438.200 | 710,000 | 37.283 | 10,000 | 0.026 | ||
| 01/09/2026 | 0.027 | 441.400 | 770,000 | 37.199 | ||||
| 31/08/2026 | 0.030 | 453.000 | 0 | 36.558 | ||||
| 28/08/2026 | 0.030 | 455.200 | 970,000 | 36.042 | ||||
| 27/08/2026 | 0.027 | 447.800 | 0 | 35.909 | ||||
| 26/08/2026 | 0.027 | 445.400 | 85,000 | 36.231 | ||||
| 25/08/2026 | 0.027 | 442.000 | 50,000 | 36.730 | 50,000 | 0.027 | ||
| 24/08/2026 | 0.027 | 440.000 | 915,000 | 36.992 | 95,000 | 0.029 | ||
| 21/08/2026 | 0.031 | 457.000 | 15,000 | 35.796 | ||||
| 20/08/2026 | 0.031 | 451.400 | 1,170,000 | 36.630 | ||||
| 19/08/2026 | 0.030 | 447.200 | 145,000 | 36.841 | 130,000 | 0.031 | ||
| 18/08/2026 | 0.029 | 442.400 | 110,000 | 37.166 | ||||
| 17/08/2026 | 0.029 | 446.400 | 105,000 | 36.478 | ||||
| 14/08/2026 | 0.029 | 440.000 | 240,000 | 37.330 | 115,000 | 0.030 | ||
| 13/08/2026 | 0.026 | 441.000 | 3,055,000 | 35.840 | 1,000,000 | 0.028 | ||
| 12/08/2026 | 0.031 | 461.600 | 6,125,000 | 34.640 | ||||
| 11/08/2026 | 0.035 | 470.800 | 355,000 | 34.625 | ||||
| 10/08/2026 | 0.038 | 481.400 | 300,000 | 33.956 | ||||
| 07/08/2026 | 0.038 | 478.800 | 2,250,000 | 34.215 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |