| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.310 | 77.650 | 0 | |||||
| 02/09/2026 | 0.300 | 78.750 | 0 | 56.634 | ||||
| 01/09/2026 | 0.315 | 76.650 | 0 | |||||
| 31/08/2026 | 0.300 | 78.900 | 0 | 63.512 | ||||
| 28/08/2026 | 0.310 | 77.500 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0.313 | |||
| 27/08/2026 | 0.310 | 77.500 | 140,000 | 140,000 | 0.310 | |||
| 26/08/2026 | 0.310 | 78.050 | 0 | 67.248 | ||||
| 25/08/2026 | 0.315 | 77.200 | 0 | 53.069 | ||||
| 24/08/2026 | 0.260 | 82.700 | 0 | 43.508 | ||||
| 21/08/2026 | 0.242 | 85.000 | 280,000 | 53.457 | 280,000 | 0.255 | ||
| 20/08/2026 | 0.232 | 85.850 | 970,000 | 48.119 | 970,000 | 0.226 | ||
| 19/08/2026 | 0.221 | 87.050 | 740,000 | 47.495 | 740,000 | 0.216 | ||
| 18/08/2026 | 0.238 | 85.550 | 750,000 | 53.576 | 750,000 | 0.234 | ||
| 17/08/2026 | 0.217 | 87.650 | 160,000 | 48.924 | 160,000 | 0.213 | ||
| 14/08/2026 | 0.222 | 87.200 | 160,000 | 49.327 | 160,000 | 0.217 | ||
| 13/08/2026 | 0.192 | 91.250 | 0 | 53.434 | ||||
| 12/08/2026 | 0.187 | 91.650 | 0 | 51.052 | ||||
| 11/08/2026 | 0.174 | 93.050 | 0 | 48.608 | ||||
| 10/08/2026 | 0.174 | 93.900 | 0 | 54.000 | ||||
| 07/08/2026 | 0.187 | 92.200 | 0 | 52.961 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |