| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0.021 | 25.060 | 0 | 42.313 | ||||
| 03/09/2026 | 0.021 | 24.740 | 0 | 40.792 | ||||
| 02/09/2026 | 0.021 | 25.020 | 0 | 41.769 | ||||
| 01/09/2026 | 0.021 | 25.060 | 0 | 41.725 | ||||
| 31/08/2026 | 0.021 | 25.300 | 0 | 42.505 | ||||
| 28/08/2026 | 0.021 | 25.440 | 0 | 42.504 | ||||
| 27/08/2026 | 0.021 | 25.120 | 0 | 41.896 | ||||
| 26/08/2026 | 0.021 | 24.920 | 0 | 40.937 | ||||
| 25/08/2026 | 0.021 | 25.120 | 0 | 41.537 | ||||
| 24/08/2026 | 0.021 | 25.400 | 0 | 42.434 | ||||
| 21/08/2026 | 0.021 | 25.180 | 0 | 41.092 | ||||
| 20/08/2026 | 0.021 | 24.660 | 0 | 38.932 | ||||
| 19/08/2026 | 0.024 | 24.460 | 0 | 39.410 | ||||
| 18/08/2026 | 0.024 | 24.420 | 0 | 39.078 | ||||
| 17/08/2026 | 0.025 | 23.920 | 0 | 37.322 | ||||
| 14/08/2026 | 0.025 | 23.820 | 0 | 36.483 | ||||
| 13/08/2026 | 0.025 | 23.860 | 0 | 36.513 | ||||
| 12/08/2026 | 0.025 | 23.960 | 0 | 36.790 | ||||
| 11/08/2026 | 0.025 | 24.240 | 0 | 37.792 | ||||
| 10/08/2026 | 0.033 | 23.400 | 0 | 37.305 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/09/2026 07:45 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |