| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 3.025 | 0 | 98.652 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 2.975 | 0 | 99.941 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 3.070 | 0 | 95.957 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 3.110 | 0 | 94.016 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 3.280 | 0 | 86.802 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 3.270 | 0 | 86.670 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 3.300 | 0 | 85.249 | ||||
| 25/08/2026 | 0.010 | 3.235 | 0 | 86.927 | ||||
| 24/08/2026 | 0.010 | 3.185 | 0 | 88.120 | ||||
| 21/08/2026 | 0.010 | 3.185 | 0 | 86.809 | ||||
| 20/08/2026 | 0.010 | 3.145 | 0 | 87.688 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 3.090 | 0 | 89.080 | ||||
| 18/08/2026 | 0.010 | 3.195 | 0 | 85.249 | ||||
| 17/08/2026 | 0.010 | 3.260 | 0 | 82.789 | ||||
| 14/08/2026 | 0.010 | 3.320 | 0 | 79.808 | ||||
| 13/08/2026 | 0.010 | 3.335 | 0 | 78.988 | ||||
| 12/08/2026 | 0.010 | 3.350 | 0 | 78.182 | ||||
| 11/08/2026 | 0.010 | 3.325 | 0 | 78.570 | ||||
| 10/08/2026 | 0.010 | 3.460 | 0 | 74.293 | ||||
| 07/08/2026 | 0.010 | 3.425 | 0 | 74.304 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |