| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 24.740 | 0 | 53.669 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 25.020 | 0 | 54.588 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 25.060 | 0 | 54.024 | ||||
| 31/08/2026 | 0.011 | 25.300 | 0 | 55.628 | ||||
| 28/08/2026 | 0.011 | 25.440 | 0 | 54.211 | ||||
| 27/08/2026 | 0.011 | 25.120 | 0 | 52.911 | ||||
| 26/08/2026 | 0.012 | 24.920 | 0 | 51.992 | ||||
| 25/08/2026 | 0.012 | 25.120 | 0 | 52.465 | ||||
| 24/08/2026 | 0.012 | 25.400 | 0 | 53.354 | ||||
| 21/08/2026 | 0.012 | 25.180 | 0 | 50.436 | ||||
| 20/08/2026 | 0.012 | 24.660 | 0 | 47.163 | ||||
| 19/08/2026 | 0.013 | 24.460 | 0 | 46.321 | ||||
| 18/08/2026 | 0.013 | 24.420 | 0 | 45.623 | ||||
| 17/08/2026 | 0.014 | 23.920 | 0 | 43.104 | ||||
| 14/08/2026 | 0.014 | 23.820 | 0 | 41.332 | ||||
| 13/08/2026 | 0.014 | 23.860 | 0 | 41.165 | ||||
| 12/08/2026 | 0.014 | 23.960 | 0 | 41.323 | ||||
| 11/08/2026 | 0.015 | 24.240 | 0 | 43.011 | ||||
| 10/08/2026 | 0.015 | 23.400 | 0 | 38.192 | ||||
| 07/08/2026 | 0.015 | 23.260 | 0 | 36.490 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |