| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0.010 | 1.680 | 0 | 54.361 | ||||
| 03/09/2026 | 0.010 | 1.655 | 0 | 55.372 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 1.635 | 0 | 56.163 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 1.655 | 0 | 54.947 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 1.615 | 0 | 56.719 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 1.665 | 0 | 53.585 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 1.680 | 0 | 52.662 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 1.635 | 600,000 | 55.533 | 600,000 | 0.010 | ||
| 25/08/2026 | 0.011 | 1.995 | 200,000 | 39.847 | 200,000 | 0.011 | ||
| 24/08/2026 | 0.011 | 1.985 | 844,000 | 40.111 | 844,000 | 0.011 | ||
| 21/08/2026 | 0.022 | 2.140 | 206,000 | 39.049 | 206,000 | 0.022 | ||
| 20/08/2026 | 0.028 | 2.185 | 320,000 | 39.327 | 160,000 | 0.028 | 160,000 | 0.029 |
| 19/08/2026 | 0.029 | 2.180 | 542,000 | 39.774 | 542,000 | 0.028 | ||
| 18/08/2026 | 0.033 | 2.180 | 3,200,000 | 41.070 | 3,200,000 | 0.034 | ||
| 17/08/2026 | 0.035 | 2.185 | 250,000 | 41.374 | 250,000 | 0.036 | ||
| 14/08/2026 | 0.034 | 2.180 | 0 | 40.814 | ||||
| 13/08/2026 | 0.037 | 2.190 | 0 | 41.202 | ||||
| 12/08/2026 | 0.040 | 2.210 | 600,000 | 41.077 | 300,000 | 0.040 | 300,000 | 0.039 |
| 11/08/2026 | 0.042 | 2.215 | 0 | 41.297 | ||||
| 10/08/2026 | 0.042 | 2.210 | 0 | 41.381 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/09/2026 07:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |