| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0.023 | 189.100 | 0 | 55.457 | ||||
| 03/09/2026 | 0.023 | 183.000 | 0 | 59.951 | ||||
| 02/09/2026 | 0.023 | 186.800 | 0 | 56.935 | ||||
| 01/09/2026 | 0.023 | 188.047 | 0 | 54.852 | ||||
| 31/08/2026 | 0.023 | 191.647 | 0 | 51.547 | ||||
| 28/08/2026 | 0.024 | 191.447 | 0 | 51.029 | ||||
| 27/08/2026 | 0.024 | 192.447 | 0 | 49.855 | ||||
| 26/08/2026 | 0.024 | 194.747 | 0 | 47.724 | ||||
| 25/08/2026 | 0.024 | 198.247 | 40,000 | 44.758 | 40,000 | 0.020 | ||
| 24/08/2026 | 0.020 | 194.147 | 20,000 | 45.101 | 20,000 | 0.019 | ||
| 21/08/2026 | 0.033 | 201.247 | 0 | 45.683 | ||||
| 20/08/2026 | 0.023 | 192.647 | 0 | 46.671 | ||||
| 19/08/2026 | 0.023 | 193.647 | 0 | 45.624 | ||||
| 18/08/2026 | 0.022 | 193.047 | 100,000 | 45.176 | 100,000 | 0.020 | ||
| 17/08/2026 | 0.026 | 193.447 | 730,000 | 46.743 | 600,000 | 0.025 | 130,000 | 0.026 |
| 14/08/2026 | 0.025 | 192.847 | 0 | 45.701 | ||||
| 13/08/2026 | 0.025 | 190.947 | 80,000 | 46.724 | 80,000 | 0.026 | ||
| 12/08/2026 | 0.026 | 191.747 | 0 | 46.381 | ||||
| 11/08/2026 | 0.045 | 202.047 | 140,000 | 46.826 | 70,000 | 0.049 | 70,000 | 0.054 |
| 10/08/2026 | 0.050 | 204.847 | 600,000 | 46.216 | 300,000 | 0.049 | 300,000 | 0.051 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/09/2026 07:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |