| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0.010 | 36.240 | 0 | 89.830 | ||||
| 03/09/2026 | 0.010 | 35.960 | 0 | 89.420 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 35.120 | 0 | 91.630 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 34.360 | 0 | 93.511 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 35.340 | 0 | 87.531 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 36.720 | 0 | 77.699 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 36.820 | 0 | 75.923 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 31.740 | 0 | 96.259 | ||||
| 25/08/2026 | 0.010 | 31.580 | 0 | 95.623 | ||||
| 24/08/2026 | 0.010 | 31.060 | 0 | 96.630 | ||||
| 21/08/2026 | 0.010 | 33.080 | 0 | 84.437 | ||||
| 20/08/2026 | 0.010 | 33.680 | 0 | 80.996 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 32.980 | 0 | 82.781 | ||||
| 18/08/2026 | 0.013 | 32.880 | 0 | 85.751 | ||||
| 17/08/2026 | 0.013 | 32.940 | 0 | 84.519 | ||||
| 14/08/2026 | 0.013 | 33.300 | 0 | 80.352 | ||||
| 13/08/2026 | 0.013 | 33.860 | 0 | 77.375 | ||||
| 12/08/2026 | 0.013 | 33.500 | 0 | 77.922 | ||||
| 11/08/2026 | 0.015 | 34.820 | 240,000 | 74.086 | 240,000 | 0.015 | ||
| 10/08/2026 | 0.015 | 34.540 | 0 | 74.368 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/09/2026 08:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |