| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 56.950 | 0 | 73.184 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 55.450 | 0 | 79.136 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 55.607 | 0 | 74.185 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 55.407 | 0 | 73.464 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 55.757 | 0 | 69.121 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 56.057 | 0 | 67.338 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 56.507 | 0 | 65.256 | ||||
| 25/08/2026 | 0.010 | 55.257 | 0 | 67.376 | ||||
| 24/08/2026 | 0.010 | 55.457 | 0 | 65.966 | ||||
| 21/08/2026 | 0.010 | 55.057 | 0 | 64.132 | ||||
| 20/08/2026 | 0.010 | 52.957 | 0 | 68.259 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 53.157 | 0 | 66.961 | ||||
| 18/08/2026 | 0.010 | 52.757 | 0 | 67.107 | ||||
| 17/08/2026 | 0.010 | 53.657 | 0 | 64.269 | ||||
| 14/08/2026 | 0.010 | 53.457 | 0 | 62.601 | ||||
| 13/08/2026 | 0.010 | 54.357 | 0 | 59.984 | ||||
| 12/08/2026 | 0.010 | 54.407 | 0 | 59.255 | ||||
| 11/08/2026 | 0.010 | 54.757 | 0 | 57.913 | ||||
| 10/08/2026 | 0.010 | 55.607 | 0 | 55.581 | ||||
| 07/08/2026 | 0.010 | 56.007 | 0 | 53.198 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |