| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.015 | 24.740 | 0 | 84.700 | ||||
| 02/09/2026 | 0.015 | 25.020 | 0 | 81.639 | ||||
| 01/09/2026 | 0.015 | 25.060 | 0 | 80.178 | ||||
| 31/08/2026 | 0.015 | 25.300 | 0 | 77.567 | ||||
| 28/08/2026 | 0.015 | 25.440 | 0 | 73.605 | ||||
| 27/08/2026 | 0.015 | 25.120 | 0 | 73.272 | ||||
| 26/08/2026 | 0.015 | 24.920 | 0 | 73.466 | ||||
| 25/08/2026 | 0.015 | 25.120 | 0 | 71.448 | ||||
| 24/08/2026 | 0.015 | 25.400 | 0 | 69.055 | ||||
| 21/08/2026 | 0.015 | 25.180 | 0 | 67.845 | ||||
| 20/08/2026 | 0.015 | 24.660 | 0 | 69.837 | ||||
| 19/08/2026 | 0.015 | 24.460 | 0 | 70.137 | ||||
| 18/08/2026 | 0.015 | 24.420 | 0 | 69.614 | ||||
| 17/08/2026 | 0.015 | 23.920 | 0 | 71.520 | ||||
| 14/08/2026 | 0.015 | 23.820 | 0 | 69.918 | ||||
| 13/08/2026 | 0.015 | 23.860 | 0 | 69.042 | ||||
| 12/08/2026 | 0.015 | 23.960 | 0 | 67.885 | ||||
| 11/08/2026 | 0.015 | 24.240 | 0 | 65.860 | ||||
| 10/08/2026 | 0.015 | 23.400 | 0 | 69.452 | ||||
| 07/08/2026 | 0.015 | 23.260 | 0 | 68.332 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |