| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0.042 | 67.200 | 0 | 46.351 | ||||
| 03/09/2026 | 0.052 | 68.050 | 0 | 46.982 | ||||
| 02/09/2026 | 0.055 | 68.250 | 292,500 | 46.632 | 150,000 | 0.053 | 142,500 | 0.051 |
| 01/09/2026 | 0.069 | 68.850 | 0 | 51.441 | ||||
| 31/08/2026 | 0.091 | 70.750 | 0 | 50.618 | ||||
| 28/08/2026 | 0.091 | 70.150 | 57,500 | 52.377 | 50,000 | 0.094 | 7,500 | 0.121 |
| 27/08/2026 | 0.105 | 71.300 | 0 | 51.451 | ||||
| 26/08/2026 | 0.100 | 69.700 | 295,000 | 59.696 | 147,500 | 0.102 | 147,500 | 0.102 |
| 25/08/2026 | 0.079 | 67.850 | 0 | 57.728 | ||||
| 24/08/2026 | 0.076 | 66.750 | 50,000 | 61.657 | 35,000 | 0.076 | ||
| 21/08/2026 | 0.132 | 72.500 | 0 | 53.510 | ||||
| 20/08/2026 | 0.132 | 72.100 | 0 | 55.847 | ||||
| 19/08/2026 | 0.145 | 73.000 | 0 | 55.759 | ||||
| 18/08/2026 | 0.188 | 75.850 | 15,000 | 56.789 | ||||
| 17/08/2026 | 0.182 | 75.150 | 0 | 58.570 | ||||
| 14/08/2026 | 0.134 | 70.800 | 20,000 | 61.315 | 20,000 | 0.134 | ||
| 13/08/2026 | 0.105 | 67.550 | 0 | 64.306 | ||||
| 12/08/2026 | 0.100 | 67.400 | 82,500 | 61.605 | 82,500 | 0.098 | ||
| 11/08/2026 | 0.094 | 65.300 | 115,000 | 68.666 | 5,000 | 0.104 | 55,000 | 0.099 |
| 10/08/2026 | 0.106 | 66.200 | 50,000 | 69.783 | 50,000 | 0.111 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/09/2026 07:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |