| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.020 | 11.000 | 0 | 168.262 | ||||
| 02/09/2026 | 0.020 | 10.910 | 0 | 166.450 | ||||
| 01/09/2026 | 0.020 | 10.970 | 0 | 161.696 | ||||
| 31/08/2026 | 0.020 | 11.020 | 0 | 157.405 | ||||
| 28/08/2026 | 0.020 | 11.100 | 0 | 147.177 | ||||
| 27/08/2026 | 0.020 | 11.140 | 0 | 143.859 | ||||
| 26/08/2026 | 0.020 | 11.230 | 0 | 139.794 | ||||
| 25/08/2026 | 0.020 | 11.310 | 0 | 136.096 | ||||
| 24/08/2026 | 0.020 | 11.460 | 0 | 131.346 | ||||
| 21/08/2026 | 0.020 | 11.810 | 0 | 119.886 | ||||
| 20/08/2026 | 0.020 | 11.690 | 0 | 120.097 | ||||
| 19/08/2026 | 0.020 | 11.510 | 0 | 121.294 | ||||
| 18/08/2026 | 0.020 | 11.660 | 0 | 117.342 | ||||
| 17/08/2026 | 0.020 | 12.070 | 0 | 109.637 | ||||
| 14/08/2026 | 0.020 | 12.230 | 0 | 103.342 | ||||
| 13/08/2026 | 0.020 | 14.170 | 0 | 76.690 | ||||
| 12/08/2026 | 0.024 | 14.460 | 0 | 76.031 | ||||
| 11/08/2026 | 0.029 | 14.700 | 0 | 76.393 | ||||
| 10/08/2026 | 0.029 | 14.760 | 200,000 | 74.797 | 100,000 | 0.029 | 100,000 | 0.028 |
| 07/08/2026 | 0.028 | 14.520 | 0 | 74.566 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |