| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.248 | 433.000 | 0 | 37.483 | ||||
| 02/09/2026 | 0.248 | 438.200 | 0 | 44.477 | ||||
| 01/09/2026 | 0.248 | 441.400 | 0 | 47.615 | ||||
| 31/08/2026 | 0.248 | 453.000 | 0 | 59.270 | ||||
| 28/08/2026 | 0.248 | 455.200 | 0 | 57.878 | ||||
| 27/08/2026 | 0.248 | 447.800 | 0 | 49.901 | ||||
| 26/08/2026 | 0.248 | 445.400 | 0 | 46.661 | ||||
| 25/08/2026 | 0.248 | 442.000 | 0 | 42.382 | ||||
| 24/08/2026 | 0.248 | 440.000 | 0 | 39.570 | ||||
| 21/08/2026 | 0.184 | 457.000 | 0 | 41.099 | ||||
| 20/08/2026 | 0.207 | 451.400 | 0 | 40.259 | ||||
| 19/08/2026 | 0.233 | 447.200 | 0 | 40.840 | ||||
| 18/08/2026 | 0.249 | 442.400 | 0 | 38.820 | ||||
| 17/08/2026 | 0.238 | 446.400 | 0 | 39.957 | ||||
| 14/08/2026 | 0.270 | 440.000 | 0 | 38.392 | ||||
| 13/08/2026 | 0.265 | 441.000 | 0 | 38.006 | ||||
| 12/08/2026 | 0.194 | 461.600 | 0 | 41.374 | ||||
| 11/08/2026 | 0.156 | 470.800 | 0 | 40.158 | ||||
| 10/08/2026 | 0.127 | 481.400 | 0 | 40.353 | ||||
| 07/08/2026 | 0.144 | 478.800 | 0 | 40.700 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |