| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.052 | 42.800 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 02/09/2026 | 0.056 | 43.400 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 01/09/2026 | 0.063 | 44.440 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 31/08/2026 | 0.066 | 44.900 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 28/08/2026 | 0.067 | 44.820 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 27/08/2026 | 0.070 | 45.120 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 26/08/2026 | 0.077 | 46.680 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 25/08/2026 | 0.060 | 43.300 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 24/08/2026 | 0.087 | 47.680 | 100,000 | 115,000 | 0.288 | 100,000 | 0.088 | ||
| 21/08/2026 | 0.091 | 48.100 | 0 | 215,000 | 0.538 | ||||
| 20/08/2026 | 0.089 | 47.820 | 115,000 | 215,000 | 0.538 | 115,000 | 0.088 | ||
| 19/08/2026 | 0.080 | 45.940 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 18/08/2026 | 0.088 | 47.260 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 17/08/2026 | 0.086 | 46.620 | 25,000 | 100,000 | 0.250 | 15,000 | 0.086 | ||
| 14/08/2026 | 0.079 | 45.520 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 13/08/2026 | 0.079 | 45.380 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 12/08/2026 | 0.083 | 45.740 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 11/08/2026 | 0.083 | 45.740 | 10,000 | 115,000 | 0.288 | 5,000 | 0.083 | 5,000 | 0.085 |
| 10/08/2026 | 0.093 | 47.120 | 295,000 | 115,000 | 0.288 | 90,000 | 0.097 | 205,000 | 0.097 |
| 07/08/2026 | 0.091 | 46.640 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |