| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 2,660,000 | 2.660 | 1,130,000 | 0.099 | 1,720,000 | 0.102 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 2,070,000 | 2.070 | 3,560,000 | 0.094 | 3,330,000 | 0.092 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 2,300,000 | 2.300 | 640,000 | 0.107 | 1,130,000 | 0.103 | ||
| 31/08/2026 | 0 | 1,810,000 | 1.810 | 770,000 | 0.111 | 770,000 | 0.110 | ||
| 28/08/2026 | 0 | 1,810,000 | 1.810 | 60,000 | 0.132 | ||||
| 27/08/2026 | 0 | 1,870,000 | 1.870 | 1,590,000 | 0.129 | 1,650,000 | 0.131 | ||
| 26/08/2026 | 0 | 1,810,000 | 1.810 | 200,000 | 0.147 | 400,000 | 0.143 | ||
| 25/08/2026 | 0 | 1,610,000 | 1.610 | 850,000 | 0.128 | 850,000 | 0.126 | ||
| 24/08/2026 | 0 | 1,610,000 | 1.610 | 300,000 | 0.129 | 300,000 | 0.127 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 1,610,000 | 1.610 | 500,000 | 0.153 | ||||
| 20/08/2026 | 0 | 2,110,000 | 2.110 | 1,790,000 | 0.144 | 1,470,000 | 0.145 | ||
| 19/08/2026 | 0 | 2,430,000 | 2.430 | 1,080,000 | 0.120 | 1,200,000 | 0.119 | ||
| 18/08/2026 | 0 | 2,310,000 | 2.310 | 1,630,000 | 0.125 | 1,870,000 | 0.117 | ||
| 17/08/2026 | 0 | 2,070,000 | 2.070 | 3,140,000 | 0.125 | 1,100,000 | 0.123 | ||
| 14/08/2026 | 0 | 4,110,000 | 4.110 | 2,740,000 | 0.116 | 2,700,000 | 0.119 | ||
| 13/08/2026 | 0 | 4,150,000 | 4.150 | 1,820,000 | 0.132 | 2,220,000 | 0.132 | ||
| 12/08/2026 | 0 | 3,750,000 | 3.750 | 1,480,000 | 0.136 | 2,500,000 | 0.131 | ||
| 11/08/2026 | 0 | 2,730,000 | 2.730 | 440,000 | 0.174 | 490,000 | 0.149 | ||
| 10/08/2026 | 0 | 2,680,000 | 2.680 | 2,920,000 | 0.168 | 3,890,000 | 0.165 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |