| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 320,000 | 0.149 | 320,000 | 0.146 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.155 | 120,000 | 0.154 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 180,000 | 0.143 | 120,000 | 0.141 | ||
| 31/08/2026 | 0 | 60,000 | 0.020 | 200,000 | 0.134 | 260,000 | 0.134 | ||
| 28/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 140,000 | 0.130 | 140,000 | 0.129 | ||
| 27/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.137 | 200,000 | 0.136 | ||
| 26/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.138 | 20,000 | 0.147 | ||
| 25/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 24/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 320,000 | 0.152 | 320,000 | 0.150 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.141 | 20,000 | 0.143 | ||
| 20/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 140,000 | 0.137 | 140,000 | 0.139 | ||
| 19/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.152 | 80,000 | 0.151 | ||
| 18/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.154 | 60,000 | 0.161 | ||
| 17/08/2026 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |