| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 700,000 | 0.470 | 200,000 | 0.176 | 400,000 | 0.176 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 500,000 | 0.330 | 700,000 | 0.177 | 300,000 | 0.177 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 900,000 | 0.600 | ||||||
| 31/08/2026 | 0 | 900,000 | 0.600 | 200,000 | 0.171 | 600,000 | 0.172 | ||
| 28/08/2026 | 0 | 500,000 | 0.330 | 100,000 | 0.174 | ||||
| 27/08/2026 | 0 | 600,000 | 0.400 | 100,000 | 0.176 | ||||
| 26/08/2026 | 0 | 700,000 | 0.470 | 100,000 | 0.177 | ||||
| 25/08/2026 | 0 | 600,000 | 0.400 | 300,000 | 0.174 | 400,000 | 0.174 | ||
| 24/08/2026 | 0 | 500,000 | 0.330 | 300,000 | 0.180 | 300,000 | 0.181 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 500,000 | 0.330 | 300,000 | 0.187 | 200,000 | 0.189 | ||
| 20/08/2026 | 0 | 600,000 | 0.400 | 1,800,000 | 0.181 | 1,500,000 | 0.181 | ||
| 19/08/2026 | 0 | 900,000 | 0.600 | 700,000 | 0.183 | 300,000 | 0.183 | ||
| 18/08/2026 | 0 | 1,300,000 | 0.870 | 400,000 | 0.184 | 700,000 | 0.185 | ||
| 17/08/2026 | 0 | 1,000,000 | 0.670 | 300,000 | 0.177 | 200,000 | 0.178 | ||
| 14/08/2026 | 0 | 1,100,000 | 0.730 | 200,000 | 0.179 | 100,000 | 0.179 | ||
| 13/08/2026 | 0 | 1,200,000 | 0.800 | 600,000 | 0.180 | 100,000 | 0.182 | ||
| 12/08/2026 | 0 | 1,700,000 | 1.130 | 200,000 | 0.183 | 800,000 | 0.183 | ||
| 11/08/2026 | 0 | 1,100,000 | 0.730 | 500,000 | 0.182 | 200,000 | 0.181 | ||
| 10/08/2026 | 0 | 1,400,000 | 0.930 | 600,000 | 0.180 | 1,100,000 | 0.178 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |