| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0.020 | 442.800 | 3,740,000 | ||||||
| 03/09/2026 | 0.016 | 433.000 | 1,160,000 | 26,520,000 | 37.886 | ||||
| 02/09/2026 | 0.019 | 438.200 | 1,400,000 | 26,520,000 | 37.886 | ||||
| 01/09/2026 | 0.021 | 441.400 | 730,000 | 26,520,000 | 37.886 | ||||
| 31/08/2026 | 0.030 | 453.000 | 740,000 | 26,520,000 | 37.886 | ||||
| 28/08/2026 | 0.032 | 455.200 | 6,470,000 | 26,520,000 | 37.886 | 2,000,000 | 0.037 | ||
| 27/08/2026 | 0.029 | 447.800 | 60,000 | 28,520,000 | 40.743 | ||||
| 26/08/2026 | 0.032 | 445.400 | 200,000 | 28,520,000 | 40.743 | ||||
| 25/08/2026 | 0.028 | 442.000 | 180,000 | 28,520,000 | 40.743 | ||||
| 24/08/2026 | 0.030 | 440.000 | 3,240,000 | 28,520,000 | 40.743 | 2,000,000 | 0.031 | ||
| 21/08/2026 | 0.041 | 457.000 | 1,490,000 | 26,520,000 | 37.886 | ||||
| 20/08/2026 | 0.042 | 451.400 | 2,420,000 | 26,520,000 | 37.886 | 1,000,000 | 0.044 | ||
| 19/08/2026 | 0.040 | 447.200 | 3,990,000 | 27,520,000 | 39.314 | 1,000,000 | 0.040 | 1,000,000 | 0.032 |
| 18/08/2026 | 0.036 | 442.400 | 1,660,000 | 27,520,000 | 39.314 | 800,000 | 0.031 | ||
| 17/08/2026 | 0.041 | 446.400 | 300,000 | 26,720,000 | 38.171 | 100,000 | 0.038 | ||
| 14/08/2026 | 0.035 | 440.000 | 1,630,000 | 26,620,000 | 38.029 | 980,000 | 0.040 | ||
| 13/08/2026 | 0.036 | 441.000 | 7,780,000 | 25,640,000 | 36.629 | ||||
| 12/08/2026 | 0.060 | 461.600 | 6,100,000 | 25,640,000 | 36.629 | 2,000,000 | 0.063 | ||
| 11/08/2026 | 0.079 | 470.800 | 1,360,000 | 23,640,000 | 33.771 | 400,000 | 0.079 | ||
| 10/08/2026 | 0.100 | 481.400 | 500,000 | 23,240,000 | 33.200 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 07/09/2026 07:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |