| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 8,212,000 | 16.420 | 174,000 | 0.025 | ||||
| 02/09/2026 | 0 | 8,038,000 | 16.080 | ||||||
| 01/09/2026 | 0 | 8,038,000 | 16.080 | 124,000 | 0.025 | ||||
| 31/08/2026 | 0 | 7,914,000 | 15.830 | ||||||
| 28/08/2026 | 0 | 7,914,000 | 15.830 | ||||||
| 27/08/2026 | 0 | 7,914,000 | 15.830 | 846,000 | 0.031 | ||||
| 26/08/2026 | 0 | 7,068,000 | 14.140 | 4,568,000 | 0.041 | 1,986,000 | 0.039 | ||
| 25/08/2026 | 0 | 9,650,000 | 19.300 | 300,000 | 0.034 | ||||
| 24/08/2026 | 0 | 9,950,000 | 19.900 | 1,468,000 | 0.034 | 1,552,000 | 0.037 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 9,866,000 | 19.730 | 8,064,000 | 0.042 | 2,200,000 | 0.041 | ||
| 20/08/2026 | 0 | 15,730,000 | 31.460 | 10,806,000 | 0.041 | 7,052,000 | 0.040 | ||
| 19/08/2026 | 0 | 19,484,000 | 38.970 | 13,324,000 | 0.035 | 12,582,000 | 0.033 | ||
| 18/08/2026 | 0 | 20,226,000 | 40.450 | 198,000 | 0.023 | 136,000 | 0.028 | ||
| 17/08/2026 | 0 | 20,288,000 | 40.580 | 4,000 | 0.024 | ||||
| 14/08/2026 | 0 | 20,284,000 | 40.570 | ||||||
| 13/08/2026 | 0 | 20,284,000 | 40.570 | 1,014,000 | 0.027 | 2,400,000 | 0.027 | ||
| 12/08/2026 | 0 | 18,898,000 | 37.800 | 1,538,000 | 0.030 | 3,256,000 | 0.030 | ||
| 11/08/2026 | 0 | 17,180,000 | 34.360 | 8,028,000 | 0.036 | 7,008,000 | 0.038 | ||
| 10/08/2026 | 0 | 18,200,000 | 36.400 | 7,978,000 | 0.038 | 5,358,000 | 0.038 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |