| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 38.300 | 0 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 38.580 | 0 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 39.980 | 5,000 | 11,930,000 | 17.043 | 5,000 | 0.011 | ||
| 31/08/2026 | 0.010 | 39.480 | 510,000 | 11,925,000 | 17.036 | 510,000 | 0.010 | ||
| 28/08/2026 | 0.012 | 40.800 | 0 | 11,415,000 | 16.307 | ||||
| 27/08/2026 | 0.012 | 40.620 | 1,000,000 | 11,415,000 | 16.307 | 1,000,000 | 0.012 | ||
| 26/08/2026 | 0.012 | 40.760 | 5,000 | 10,415,000 | 14.879 | 5,000 | 0.012 | ||
| 25/08/2026 | 0.011 | 40.260 | 135,000 | 10,410,000 | 14.871 | 135,000 | 0.011 | ||
| 24/08/2026 | 0.011 | 39.780 | 1,515,000 | 10,275,000 | 14.679 | 1,515,000 | 0.011 | ||
| 21/08/2026 | 0.013 | 41.140 | 610,000 | 8,760,000 | 12.514 | ||||
| 20/08/2026 | 0.011 | 41.820 | 0 | 8,760,000 | 12.514 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 40.140 | 625,000 | 8,760,000 | 12.514 | 500,000 | 0.010 | ||
| 18/08/2026 | 0.015 | 41.020 | 0 | 8,260,000 | 11.800 | ||||
| 17/08/2026 | 0.015 | 41.500 | 0 | 8,260,000 | 11.800 | ||||
| 14/08/2026 | 0.015 | 41.500 | 1,000,000 | 8,260,000 | 11.800 | 1,000,000 | 0.015 | ||
| 13/08/2026 | 0.017 | 42.120 | 0 | 7,260,000 | 10.371 | ||||
| 12/08/2026 | 0.018 | 42.980 | 0 | 7,260,000 | 10.371 | ||||
| 11/08/2026 | 0.018 | 42.720 | 0 | 7,260,000 | 10.371 | ||||
| 10/08/2026 | 0.019 | 43.440 | 255,000 | 7,260,000 | 10.371 | 245,000 | 0.019 | ||
| 07/08/2026 | 0.018 | 43.200 | 300,000 | 7,015,000 | 10.021 | 300,000 | 0.018 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |