| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.048 | 25,213.310 | 1,930,000 | 1,400,000 | 0.700 | 1,430,000 | 0.056 | ||
| 02/09/2026 | 0.061 | 25,311.210 | 8,580,000 | 2,830,000 | 1.420 | 900,000 | 0.058 | 3,510,000 | 0.039 |
| 01/09/2026 | 0.064 | 25,329.730 | 200,000 | 220,000 | 0.110 | 200,000 | 0.064 | ||
| 31/08/2026 | 0.083 | 25,566.990 | 80,000 | 420,000 | 0.210 | 80,000 | 0.081 | ||
| 28/08/2026 | 0.091 | 25,584.790 | 300,000 | 340,000 | 0.170 | 300,000 | 0.091 | ||
| 27/08/2026 | 0.091 | 25,565.740 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 26/08/2026 | 0.097 | 25,652.970 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 25/08/2026 | 0.082 | 25,511.100 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 24/08/2026 | 0.078 | 25,517.330 | 1,400,000 | 40,000 | 0.020 | 740,000 | 0.077 | 640,000 | 0.087 |
| 21/08/2026 | 0.132 | 26,009.460 | 500,000 | 140,000 | 0.070 | 200,000 | 0.128 | 300,000 | 0.121 |
| 20/08/2026 | 0.105 | 25,698.490 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 19/08/2026 | 0.080 | 25,495.070 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 18/08/2026 | 0.079 | 25,471.150 | 60,000 | 40,000 | 0.020 | 20,000 | 0.065 | 20,000 | 0.059 |
| 17/08/2026 | 0.081 | 25,453.230 | 2,920,000 | 40,000 | 0.020 | 2,320,000 | 0.084 | 360,000 | 0.080 |
| 14/08/2026 | 0.044 | 25,116.850 | 810,000 | 2,000,000 | 1.000 | 190,000 | 0.046 | 520,000 | 0.054 |
| 13/08/2026 | 0.070 | 25,396.510 | 1,310,000 | 1,670,000 | 0.840 | 700,000 | 0.076 | 300,000 | 0.076 |
| 12/08/2026 | 0.071 | 25,440.170 | 1,940,000 | 2,070,000 | 1.040 | 1,030,000 | 0.067 | 530,000 | 0.068 |
| 11/08/2026 | 0.097 | 25,652.820 | 4,860,000 | 2,570,000 | 1.290 | 1,090,000 | 0.104 | 1,670,000 | 0.132 |
| 10/08/2026 | 0.127 | 25,937.490 | 3,980,000 | 1,990,000 | 1.000 | 280,000 | 0.119 | 2,230,000 | 0.115 |
| 07/08/2026 | 0.098 | 25,668.030 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |