| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.024 | 25,213.310 | 153,040,000 | 53,850,000 | 28.342 | 9,850,000 | 0.041 | 7,180,000 | 0.028 |
| 02/09/2026 | 0.030 | 25,311.210 | 249,050,000 | 56,520,000 | 29.747 | 62,920,000 | 0.027 | 81,120,000 | 0.024 |
| 01/09/2026 | 0.033 | 25,329.730 | 657,870,000 | 38,320,000 | 20.168 | 275,630,000 | 0.038 | 290,240,000 | 0.038 |
| 31/08/2026 | 0.042 | 25,566.990 | 1,114,550,000 | 23,710,000 | 12.479 | 522,980,000 | 0.035 | 533,380,000 | 0.034 |
| 28/08/2026 | 0.046 | 25,584.790 | 573,740,000 | 13,310,000 | 7.005 | 271,460,000 | 0.043 | 266,810,000 | 0.043 |
| 27/08/2026 | 0.045 | 25,565.740 | 10,200,000 | 17,960,000 | 9.453 | 500,000 | 0.045 | 4,720,000 | 0.046 |
| 26/08/2026 | 0.050 | 25,652.970 | 10,240,000 | 13,740,000 | 7.232 | 2,880,000 | 0.052 | 990,000 | 0.051 |
| 25/08/2026 | 0.042 | 25,511.100 | 134,190,000 | 15,630,000 | 8.226 | 61,360,000 | 0.042 | 57,690,000 | 0.041 |
| 24/08/2026 | 0.041 | 25,517.330 | 24,690,000 | 19,300,000 | 10.158 | 3,300,000 | 0.042 | 12,240,000 | 0.042 |
| 21/08/2026 | 0.067 | 26,009.460 | 22,550,000 | 10,360,000 | 5.453 | 9,360,000 | 0.061 | 1,970,000 | 0.061 |
| 20/08/2026 | 0.054 | 25,698.490 | 16,690,000 | 17,750,000 | 9.342 | 5,460,000 | 0.056 | 190,000 | 0.052 |
| 19/08/2026 | 0.040 | 25,495.070 | 577,120,000 | 23,020,000 | 12.116 | 255,770,000 | 0.034 | 245,890,000 | 0.034 |
| 18/08/2026 | 0.040 | 25,471.150 | 390,990,000 | 32,900,000 | 17.316 | 151,640,000 | 0.035 | 161,000,000 | 0.035 |
| 17/08/2026 | 0.040 | 25,453.230 | 33,520,000 | 23,540,000 | 12.389 | 17,860,000 | 0.039 | 100,000 | 0.037 |
| 14/08/2026 | 0.022 | 25,116.850 | 46,840,000 | 41,300,000 | 21.737 | 1,130,000 | 0.022 | 9,760,000 | 0.025 |
| 13/08/2026 | 0.037 | 25,396.510 | 1,750,990,000 | 32,670,000 | 17.195 | 803,870,000 | 0.037 | 807,630,000 | 0.037 |
| 12/08/2026 | 0.036 | 25,440.170 | 30,210,000 | 28,910,000 | 15.216 | 5,190,000 | 0.037 | 10,850,000 | 0.038 |
| 11/08/2026 | 0.050 | 25,652.820 | 14,090,000 | 23,250,000 | 12.237 | 3,600,000 | 0.053 | 8,940,000 | 0.056 |
| 10/08/2026 | 0.064 | 25,937.490 | 9,840,000 | 17,910,000 | 9.426 | 2,990,000 | 0.060 | 2,620,000 | 0.059 |
| 07/08/2026 | 0.050 | 25,668.030 | 11,100,000 | 18,280,000 | 9.621 | 7,440,000 | 0.047 | 1,880,000 | 0.043 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |