| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/09/2026 | 0 | ||||||||
| 03/09/2026 | 0 | 21,976,000 | 14.650 | 4,416,000 | 0.050 | 1,688,000 | 0.049 | ||
| 02/09/2026 | 0 | 24,704,000 | 16.470 | 2,200,000 | 0.036 | 672,000 | 0.034 | ||
| 01/09/2026 | 0 | 26,232,000 | 17.490 | 3,560,000 | 0.033 | 6,016,000 | 0.030 | ||
| 31/08/2026 | 0 | 23,776,000 | 15.850 | 2,192,000 | 0.032 | 3,432,000 | 0.032 | ||
| 28/08/2026 | 0 | 22,536,000 | 15.020 | 696,000 | 0.039 | 1,880,000 | 0.036 | ||
| 27/08/2026 | 0 | 21,352,000 | 14.230 | 1,104,000 | 0.040 | 5,800,000 | 0.040 | ||
| 26/08/2026 | 0 | 16,656,000 | 11.100 | 1,136,000 | 0.045 | 3,952,000 | 0.041 | ||
| 25/08/2026 | 0 | 13,840,000 | 9.230 | 7,056,000 | 0.047 | 2,136,000 | 0.045 | ||
| 24/08/2026 | 0 | 18,760,000 | 12.510 | 1,896,000 | 0.038 | 6,656,000 | 0.036 | ||
| 21/08/2026 | 0 | 14,000,000 | 9.330 | 5,976,000 | 0.043 | 864,000 | 0.043 | ||
| 20/08/2026 | 0 | 19,112,000 | 12.740 | 1,056,000 | 0.030 | 624,000 | 0.034 | ||
| 19/08/2026 | 0 | 19,544,000 | 13.030 | 8,000 | 0.033 | 1,976,000 | 0.032 | ||
| 18/08/2026 | 0 | 17,576,000 | 11.720 | 1,832,000 | 0.041 | 1,120,000 | 0.044 | ||
| 17/08/2026 | 0 | 18,288,000 | 12.190 | 816,000 | 0.047 | 1,288,000 | 0.047 | ||
| 14/08/2026 | 0 | 17,816,000 | 11.880 | 2,224,000 | 0.036 | 3,656,000 | 0.039 | ||
| 13/08/2026 | 0 | 16,384,000 | 10.920 | 912,000 | 0.044 | 1,304,000 | 0.042 | ||
| 12/08/2026 | 0 | 15,992,000 | 10.660 | 944,000 | 0.034 | 880,000 | 0.034 | ||
| 11/08/2026 | 0 | 16,056,000 | 10.700 | 1,192,000 | 0.038 | 1,448,000 | 0.038 | ||
| 10/08/2026 | 0 | 15,800,000 | 10.530 | 1,480,000 | 0.037 | 1,472,000 | 0.039 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |