網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | |
| 83046 | 華夏以太幣-R 現貨 | -- | 5.035 | +4.072% | 0.000 | 3.00億 | +3.71% | 報價 詳情 |
| 09425 | MBC以太幣-U 現貨 | -- | 0.591 | +4.233% | 59.20 | 6.56百萬 | +4.23% | 報價 詳情 |
| 09179 | 嘉實以太幣-U 現貨 創1個月高 | -- | 0.749 | +4.463% | 74.90 | 5.62百萬 | +4.32% | 報價 詳情 |
| 09046 | 華夏以太幣-U 現貨 | -- | 0.750 | +4.167% | 0.000 | 4.47千萬 | +3.73% | 報價 詳情 |
| 09009 | 博時以太幣-U 現貨 | -- | 2.414 | +4.052% | 0.000 | 2.27千萬 | +3.65% | 報價 詳情 |
| 03425 | MBC以太幣 現貨 | -- | 4.632 | +4.324% | 1,847.80 | 5.14千萬 | +4.11% | 報價 詳情 |
| 03179 | 嘉實以太幣 現貨 | -- | 5.865 | +4.359% | 82.17萬 | 4.40千萬 | +4.10% | 報價 詳情 |
| 03085 | 潘渡以太幣 現貨 | -- | 6.860 | +3.782% | 686.00 | 5.56千萬 | +4.24% | 報價 詳情 |
| 03068 | FA南方以太幣 期貨 | -- | 10.900 | +4.406% | 25.62萬 | 1.17億 | -0.50% | 報價 詳情 |
| 03046 | 華夏以太幣 現貨 | -- | 5.900 | +3.600% | 3.22百萬 | 3.52億 | +4.13% | 報價 詳情 |
| 03009 | 博時以太幣 現貨 | -- | 18.980 | +4.631% | 1.12百萬 | 1.78億 | +3.92% | 報價 詳情 |
加密貨幣資料由 Binance 提供。
加密貨幣以 泰達幣(USDT) 為貨幣單位。
加密貨幣變動,變動率,波幅按前一天GMT 23:59的價格作計算。
ETF資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
股票、ETF資料延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41