| 名稱 | 年初至今 | 三個月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 景順中國健康護理基金 - A/累積/人民幣 | -1.73% | +14.77% | -18.13% | -2.71% | 2026/09/02 |
2 | 惠理中國A股優選基金 - A/人民幣 | +10.6% | +3.79% | +17.31% | +22.18% | 2026/09/02 |
3 | 招商紅利回報均衡基金 - A/分派/港元 | +8.41% | +2.5% | +12.43% | +33.29% | 2026/09/02 |
4 | 廣發行業領先混合型證券投資基金 - HMRF | +0.5% | +2.2% | +10.6% | +5.58% | 2026/09/02 |
5 | 摩根雙息平衡混合型證券投資基金 - HMRF | -3.53% | +1.74% | -1.71% | +8.65% | 2026/09/02 |
6 | 大成內需增長混合型證券投資基金 - HMRF | -0.3% | +0.95% | -2.09% | -0.25% | 2026/09/02 |
7 | 華夏回報證券投資基金 - HMRF | +4.59% | +0.21% | +6.08% | +10.47% | 2026/09/02 |
8 | 施羅德環球基金系列中國優勢 - A/累積/美元 | -5.57% | -1.82% | -2.18% | +17.46% | 2026/09/02 |
9 | 聯博 - 跨地域中國股票基金 - A/美元 | -1.13% | -1.94% | +1.29% | +44.65% | 2026/09/02 |
10 | 東方匯理系列基金 - 中國股票基金 - A2/累積/美元 | -6.54% | -2.31% | -7.92% | +14.16% | 2026/09/01 |
| 名稱 | 年初至今 | 三個月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 霸菱澳洲基金 - A/收益/美元 | +12.13% | +4.35% | +11.38% | +29.32% | 2026/09/02 |
2 | 富達基金 - 澳洲多元化股票基金 - A/澳元 | +5.16% | +3.48% | +3.27% | +30.48% | 2026/09/02 |
3 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港澳洲收入基金 - A | +4.18% | +2.17% | +3.09% | +19.93% | 2026/09/02 |
4 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 - A2/美元 | -5.59% | +0.11% | -2.98% | +7.53% | 2026/09/02 |
5 | 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲多元資產高入息基金 - AM2/美元 | +10.96% | -0.24% | +16.94% | +49.98% | 2026/09/02 |
6 | 富達基金 - 亞太股息基金 - A/美元 | +21.46% | -0.46% | +33.33% | +71.64% | 2026/09/02 |
7 | 富達基金 - 太平洋基金 - A/美元 | +21.83% | -1.72% | +31.97% | +74.7% | 2026/09/02 |
8 | 施羅德亞洲高息股債基金 - A/累積/港元 | +19.45% | -2.11% | +27.33% | +57.19% | 2026/09/02 |
9 | 富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 - A/累算/美元 | +13.54% | -2.64% | +21.51% | +53.25% | 2026/09/02 |
10 | 鄧普頓智選亞太股票入息基金 - A/累算/美元 | +29.63% | -3.37% | +45.16% | +106.78% | 2026/09/02 |
| 名稱 | 年初至今 | 三個月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 鄧普頓東歐基金 - A/累算/歐元 | +27.95% | +10.79% | +36.71% | +102.31% | 2026/09/02 |
2 | 霸菱東歐基金 - A/收益/美元 | +23.91% | +8.9% | +37.47% | +123.24% | 2026/09/02 |
3 | 貝萊德印度基金 - A2/美元 | -4.59% | +8.89% | -1.98% | +6.35% | 2026/09/02 |
4 | 富達基金 - 印尼基金 - A/美元 | -12.45% | +8.74% | -9.47% | -21.69% | 2026/09/02 |
5 | 富達基金 - 東協基金 - A/美元 | +7.63% | +8.69% | +11.07% | +33.96% | 2026/09/02 |
6 | 富蘭克林印度基金 - A/累算/美元 | -9.1% | +7.66% | -8.75% | +11.47% | 2026/09/02 |
7 | 景順印度股票基金 - A/每年派息/美元 | -5.05% | +7.44% | -4.86% | +17.74% | 2026/09/02 |
8 | 安本 - 印度股票基金 - A/累積/美元 | -7.23% | +7.36% | -8.38% | +10.89% | 2026/09/02 |
9 | 施羅德環球基金系列新領域股票 - A/累積/美元 | +14.78% | +7.29% | +21.21% | +80.24% | 2026/09/02 |
10 | 施羅德環球基金系列新興歐洲 - A/累積 | +27.05% | +7.26% | +36.51% | +106.28% | 2026/09/02 |
| 名稱 | 年初至今 | 三個月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 貝萊德世界能源基金 - A2/美元 | +41.34% | +10.13% | +43.49% | +51.84% | 2026/09/02 |
2 | 施羅德環球基金系列環球能源 - A/累積 | +45.9% | +6.05% | +53.45% | +64.46% | 2026/09/02 |
3 | 貝萊德可持續能源基金 - A2/美元 | +10.3% | -11.61% | +26.14% | +39.16% | 2026/09/02 |
| 名稱 | 年初至今 | 三個月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 晉達GSF環球黃金基金 - A/收益股份/美元 | +11.99% | +12.03% | +63.82% | +263.89% | 2026/09/02 |
2 | 貝萊德世界黃金基金 - A2/美元 | +11.97% | +11.68% | +58.67% | +241.01% | 2026/09/02 |
3 | 貝萊德天然資源基金 - A2/美元 | +25.19% | +7.38% | +39.08% | +51.56% | 2026/09/02 |
4 | 富蘭克林黃金及貴金屬基金 - A/累算/美元 | +13.82% | +6.98% | +63.51% | +306.49% | 2026/09/02 |
5 | JPM 環球天然資源 - A/分派/歐元 | +31.16% | +6.81% | +53.79% | +74.43% | 2026/09/02 |
6 | 晉達GSF環球天然資源基金 - A/累積股份/美元 | +26.66% | +6.65% | +49.84% | +83.63% | 2026/09/02 |
7 | 霸菱環球資源基金 - A/收益/美元 | +28.83% | +6.45% | +43.85% | +60.95% | 2026/09/02 |
8 | 施羅德環球基金系列環球黃金 - A/累積/美元 | +11.55% | +6.15% | +62.51% | +314.07% | 2026/09/02 |
9 | 富蘭克林天然資源基金 - A/累算/美元 | +30.12% | +3.69% | +45.1% | +61.44% | 2026/09/02 |
10 | 百達 - 林木資源 - P/美元 | -2.38% | +3.11% | -8.21% | -7.88% | 2026/09/02 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF