| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 貨幣 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 110.100 | +2.419% | 114.56億 | 21,376.36億 | HKD | 0.935 | 16.703 | |||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 442.800 | +2.263% | 106.65億 | 39,416.66億 | HKD | 1.190 | 15.563 | |||
| 3 | 00981 | 中芯國際 | 67.200 | -1.249% | 57.09億 | 5,825.86億 | HKD | 0.000 | 95.646 | |||
| 4 | 00100 | MINIMAX-W | 361.400 | +1.803% | 92.83億 | 1,239.79億 | HKD | 0.000 | ||||
| 5 | 01888 | 建滔積層板 | 44.220 | -5.270% | 45.65億 | 1,471.10億 | HKD | 1.863 | 55.601 | |||
| 6 | 01347 | 華虹宏力 | 109.700 | -8.431% | 62.61億 | 2,081.80億 | HKD | 0.000 | 441.168 | |||
| 7 | 00005 | 滙豐控股 | 166.700 | +1.957% | 51.48億 | 28,068.06億 | HKD | 3.521 | 17.612 | |||
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 408.800 | +1.339% | 14.71億 | 5,114.45億 | HKD | 3.401 | 29.196 | |||
| 9 | 00939 | 建設銀行 | 9.760 | +2.039% | 31.31億 | 22,995.92億 | HKD | 4.776 | 6.502 | |||
| 10 | 01299 | 友邦保險 | 77.500 | +0.963% | 23.13億 | 7,942.19億 | HKD | 2.532 | 16.903 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:40 |
| P/E Range為該公司市盈率與行業市盈率作出之比較。以上五方格,左方為較低市盈率,右方則為較高市盈率 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF