網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
行業分佈(10大)
市值分佈
代號 | 名稱 | 最新 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 市盈率 | 周息率 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.800 盤後1.680 | +60.714% -6.667% | +47.541% | 1.13億 2.87百萬 | 8.96百萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
9.000 盤後8.670 | +23.457% -3.667% | +20.643% | 60.97萬 3.55萬 | 1.41千萬 | -- | 2.740% | Food Distribution | ||
18.700 盤後18.500 | +33.381% -1.070% | +17.536% | 4.83百萬 7.33萬 | 2.59千萬 | -- | -- | Consulting Services | ||
1.560 盤後1.470 | +13.869% -5.769% | +13.869% | 7.77萬 1.77萬 | 4.37千萬 | 12.455 | -- | Specialty Business Services | ||
2.880 盤後2.625 | +25.764% -8.868% | +12.941% | 1.54千萬 65.57萬 | 5.01百萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
15.270 盤後10.360 | +19.484% -32.155% | +12.445% | 2.25億 1.01千萬 | 7.57百萬 | -- | -- | Diagnostics & Research | ||
26.220 盤後26.000 | +14.849% -0.839% | +11.102% | 1.88千萬 18.48萬 | 5.32億 | -- | -- | Industrial Distribution | ||
14.480 盤後14.750 | +44.655% +1.865% | +10.620% | 4.42千萬 97.10萬 | 1.26億 | -- | -- | Leisure | ||
0.540 盤後0.506 | +12.500% -6.333% | +10.204% | 1.64百萬 2.04萬 | 5.18千萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
8.400 盤後8.450 | +12.000% +0.595% | +10.092% | 2.49千萬 1.60萬 | 4.96億 | -- | -- | Biotechnology | ||
22.410 盤後22.540 | +8.839% +0.580% | +8.576% | 6.20百萬 51.29萬 | 6.67億 | 30.205 | 0.490% | Banks - Regional | ||
3.730 盤後3.750 | +11.012% +0.536% | +8.116% | 41.75萬 5,618.16 | 1.51千萬 | -- | -- | Medical Devices | ||
90.780 盤後91.180 | +9.104% +0.441% | +7.432% | 1.16億 1.59百萬 | 36.51億 | -- | -- | Biotechnology | ||
8.330 盤後8.330 | +9.031% 0.000% | +6.932% | 3.11百萬 33.50萬 | 4.93億 | -- | 0.070% | Farm & Heavy Construction Machinery | ||
22.010 盤後21.990 | +9.940% -0.091% | +6.791% | 2.75百萬 1.54萬 | 5.82億 | -- | -- | Biotechnology | ||
193.610 盤後193.610 | +13.163% 0.000% | +6.637% | 1.05億 98.10萬 | 68.90億 | -- | -- | Biotechnology | ||
1.820 盤後1.820 | +8.982% 0.000% | +6.433% | 7.52萬 7.33 | 1.06千萬 | -- | -- | Restaurants | ||
11.990 盤後11.610 | +11.224% -3.169% | +6.389% | 98.95萬 4.26萬 | 1.14億 | -- | -- | Diagnostics & Research | ||
23.200 盤後23.200 | +11.058% 0.000% | +6.227% | 1.30萬 47.55 | 2.88億 | -- | 1.080% | Utilities - Renewable | ||
23.950 盤後23.940 | +7.834% -0.042% | +5.927% | 68.59萬 3.41萬 | 5.40億 | 14.906 | 0.560% | Marine Shipping |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59