網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
1 | SGD 美元/坡元 | 1.2683 | +0.0001 | (+0.008%) | |
2 | NZD 紐元/美元 | 0.5879 | 0.0000 | (0.000%) | |
3 | SEK 美元/瑞典克朗 | 9.5682 | 0.0000 | (0.000%) | |
4 | THB 美元/泰銖 | 32.8950 | 0.0000 | (0.000%) | |
5 | TWD 美元/新台幣 | 31.6708 | 0.0000 | (0.000%) |
1 | CHF 美元/瑞郎 | 0.8055 | -0.0044 | (-0.548%) | |
2 | CNY 美元/人民幣 | 6.7108 | -0.0073 | (-0.109%) | |
3 | EUR 歐元/美元 | 1.1613 | -0.0005 | (-0.043%) | |
4 | KRW 美元/南韓圜 | 1,344.6100 | -0.3600 | (-0.027%) | |
5 | GBP 英鎊/美元 | 1.3512 | -0.0003 | (-0.022%) | |
6 | AUD 澳元/美元 | 0.7197 | -0.0001 | (-0.014%) | |
7 | JPY 美元/日圓 | 156.2400 | -0.0200 | (-0.013%) | |
8 | CAD 美元/加元 | 1.3835 | -0.0001 | (-0.007%) | |
9 | HKD 美元/港元 | 7.8402 | -0.0001 | (-0.001%) |
報價之即時更新:06/09/2026 14:30
歷史數據以前收市的中間價計算。