04/09/2026 10:01
26/08/2026 10:00
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹平穩基金 - B | +6.12% | +9.68% | +19.50% | 2026/09/02 |
2 | 永明彩虹平穩基金 - A | +6.05% | +9.54% | +18.87% | 2026/09/02 |
3 | 銀聯800信安平穩回報基金 - D | +5.72% | +8.35% | +23.85% | 2026/09/02 |
4 | 銀聯800信安平穩回報基金 - I | +5.72% | +8.35% | +23.37% | 2026/09/02 |
5 | 銀聯明智信安平穩基金 | +5.57% | +8.35% | +22.87% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF65歲後基金 - A | +6.71% | +10.28% | +28.81% | 2026/09/02 |
2 | 海通MPF65歲後基金 - T | +6.71% | +10.28% | +28.81% | 2026/09/02 |
3 | 富達退休人民幣債券基金 | +5.84% | +7.46% | +15.95% | 2026/09/02 |
4 | 銀聯策略景順人民幣債劵基金 - A | +5.49% | +7.18% | +15.44% | 2026/09/02 |
5 | 銀聯積金之選人民幣債劵基金 | +5.42% | +7.11% | +15.39% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 萬通萬全保證基金 | +1.80% | +3.65% | +13.62% | 2026/09/02 |
2 | 交通銀行愉盈保證回報成分基金 | +0.69% | +2.43% | +16.77% | 2026/09/02 |
3 | 中國人壽樂安心保證基金 | +0.76% | +2.34% | +14.30% | 2026/09/02 |
4 | 匯豐智選保證基金 | -0.89% | +0.05% | +7.58% | 2026/09/02 |
5 | 恒生智選保證基金 | -0.89% | +0.04% | +7.57% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易人民幣及港元貨幣市場基金 | +3.71% | +5.35% | +12.23% | 2026/09/02 |
2 | 中銀保誠我的強積金人民幣及港元貨幣市場基金 | +3.58% | +5.24% | +10.25% | 2026/09/02 |
3 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - T | +3.40% | +4.98% | +9.49% | 2026/09/02 |
4 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - A | +3.39% | +4.96% | +9.41% | 2026/09/02 |
5 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - B | +3.38% | +4.96% | +9.40% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選MPF保守基金 | +1.31% | +2.04% | +9.18% | 2026/09/02 |
2 | 恒生智選強積金保守基金 | +1.30% | +2.02% | +9.21% | 2026/09/02 |
3 | 匯豐智選強積金保守基金 | +1.30% | +2.01% | +9.21% | 2026/09/02 |
4 | 海通MPF強積金保守基金 - T | +1.24% | +1.97% | +8.71% | 2026/09/02 |
5 | 友邦優選強積金保守基金 | +1.29% | +1.96% | +8.09% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF核心累積基金 - T | +19.90% | +27.70% | +72.49% | 2026/09/02 |
2 | 海通MPF核心累積基金 - A | +19.90% | +27.69% | +72.52% | 2026/09/02 |
3 | 永明彩虹均衡基金 - B | +9.85% | +15.66% | +30.18% | 2026/09/02 |
4 | 永明彩虹均衡基金 - A | +9.78% | +15.51% | +29.48% | 2026/09/02 |
5 | 萬通萬全核心累積基金 | +9.25% | +15.36% | +47.70% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹增長基金 - B | +13.44% | +21.50% | +41.30% | 2026/09/02 |
2 | 永明彩虹增長基金 - A | +13.36% | +21.34% | +40.55% | 2026/09/02 |
3 | 友邦優選增長組合 | +11.56% | +18.04% | +56.32% | 2026/09/02 |
4 | 銀聯易富信安均衡基金 | +11.01% | +16.24% | +46.94% | 2026/09/02 |
5 | 銀聯明智信安均衡基金 | +11.03% | +16.22% | +47.05% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF亞太基金 - T | +41.97% | +54.56% | +111.03% | 2026/09/02 |
2 | 海通MPF亞太基金 - A | +41.93% | +54.53% | +110.66% | 2026/09/02 |
3 | 東亞集成信託亞洲股票基金 | +31.10% | +50.97% | +107.12% | 2026/09/02 |
4 | 東亞行業亞洲股票基金 | +30.99% | +50.73% | +105.76% | 2026/09/02 |
5 | 東亞享惠亞洲股票基金 | +30.54% | +50.10% | +104.41% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選中華威力基金 | +22.90% | +32.16% | +82.49% | 2026/09/02 |
2 | 東亞享惠大中華股票基金 | +20.54% | +29.87% | +83.17% | 2026/09/02 |
3 | 銀聯明智信安動力大中華股票基金 | +22.88% | +29.59% | +65.16% | 2026/09/02 |
4 | 萬通萬全大中華股票基金 | +21.01% | +29.25% | +72.69% | 2026/09/02 |
5 | 永明彩虹大中華股票基金 - B | +20.75% | +28.66% | +67.71% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 銀聯800信安香港股票基金 - D | +1.85% | +3.99% | +45.83% | 2026/09/02 |
2 | 銀聯800信安香港股票基金 - I | +1.85% | +3.98% | +45.55% | 2026/09/02 |
3 | 交通銀行愉盈香港動力股票成分基金 | +1.70% | +3.77% | +44.78% | 2026/09/02 |
4 | 宏利環球精選香港股票基金 | +1.53% | +3.08% | +39.71% | 2026/09/02 |
5 | 東亞集成信託香港追蹤指數基金 | +0.51% | +1.57% | +49.51% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠我的強積金中國股票基金 | +15.71% | +23.51% | +65.57% | 2026/09/02 |
2 | 友邦優選中港動態資產配置基金 | +2.63% | +4.07% | +28.88% | 2026/09/02 |
3 | 友邦優選中港基金 | +0.36% | +1.25% | +48.74% | 2026/09/02 |
4 | 銀聯策略景順中港股票基金 - A | -2.38% | +0.50% | +29.77% | 2026/09/02 |
5 | 銀聯積金之選中國及香港股票基金 | -1.55% | -0.75% | +32.71% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易日本股票基金 | +19.21% | +28.94% | +72.18% | 2026/09/02 |
2 | 東亞集成信託日本股票基金 | +14.98% | +25.36% | +66.98% | 2026/09/02 |
3 | 宏利環球精選日本股票基金 | +19.02% | +25.20% | +85.54% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 匯豐智選北美股票基金 | +13.58% | +21.47% | +67.70% | 2026/09/02 |
2 | 恒生智選北美股票基金 | +13.57% | +21.45% | +67.67% | 2026/09/02 |
3 | 中國人壽美國股票基金 | +13.06% | +21.42% | +63.59% | 2026/09/02 |
4 | 永明彩虹美國股票基金 | +14.11% | +20.33% | +64.97% | 2026/09/02 |
5 | 銀聯積金之選美國股票基金 | +12.18% | +19.56% | +67.69% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 奧翱驁AMTD 強積金景順歐洲基金 | +11.55% | +23.57% | +50.60% | 2026/09/02 |
2 | 銀聯積金之選歐洲股票基金 | +11.56% | +23.18% | +43.82% | 2026/09/02 |
3 | 匯豐智選歐洲股票基金 | +9.96% | +21.80% | +48.56% | 2026/09/02 |
4 | 恒生智選歐洲股票基金 | +9.93% | +21.77% | +48.52% | 2026/09/02 |
5 | 匯豐智選智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | +10.71% | +21.32% | +56.39% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF環球分散基金 - T | +30.90% | +43.11% | +114.77% | 2026/09/02 |
2 | 海通MPF環球分散基金 - A | +30.83% | +42.96% | +114.14% | 2026/09/02 |
3 | 友邦優選亞歐基金 | +16.15% | +25.91% | +63.87% | 2026/09/02 |
4 | 友邦優選綠色退休基金 | +17.78% | +25.70% | +72.82% | 2026/09/02 |
5 | 永明彩虹環球低碳指數基金 | +17.22% | +25.24% | +68.33% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF韓國基金 - T | +66.38% | +102.90% | +193.04% | 2026/09/02 |
2 | 海通MPF韓國基金 - A | +66.38% | +102.89% | +193.05% | 2026/09/02 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選康健護理基金 | +8.58% | +25.59% | +29.45% | 2026/09/02 |
2 | 宏利環球精選2045退休基金 | +12.05% | +18.71% | +58.79% | 2026/09/02 |
3 | 宏利環球精選2040退休基金 | +11.92% | +18.54% | +58.43% | 2026/09/02 |
4 | 宏利環球精選2035退休基金 | +10.66% | +16.85% | +51.19% | 2026/09/02 |
5 | 富達退休「儲蓄易」2050基金 | +9.73% | +15.01% | +50.09% | 2026/09/02 |
| 備註: | 積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用(強積金保守積金除外),是按單位資產淨值作基礎,以港元為計算單位。 |
| 以上提供的積金資訊,皆為香港之認可積金,為最新資料,詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險,請參閱營辦商的計劃說明書。 | |
| 強積金營辦商大比拼更新日期為 2026/09/04 | |
| 表現排行榜更新日期為 2026/09/06 | |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
| 何謂「預設投資」策略? | |||||||||||
|
|||||||||||
| 何謂「MPF半自由行」? | |||||||||||
|
|||||||||||
| MPF小字典 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 小工具 | |||||||||||
|
|||||||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF