| 沒有相關資料。 |
| 備註: | 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 05/09/2026 03:00 |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 人氣榜為熱門搜尋之窩輪/牛熊證以相關資產顯示 | |
| 代號 | 名稱 | |||
1 | 01810 | 小米集團-W | ||
2 | 03690 | 美團-W | ||
3 | 00700 | 騰訊控股 | ||
4 | 09988 | 阿里巴巴-W | ||
5 | 03750 | 寧德時代 | ||
6 | HSI | 恒生指數 | ||
7 | 01024 | 快手-W | ||
8 | 00388 | 香港交易所 | ||
9 | 00981 | 中芯國際 | ||
10 | 02318 | 中國平安 | ||
| 成交(億元) | 佔大市 | |
| 所有窩輪 |
49.035 | 1.771% |
| 認購證 |
36.987 | 1.336% |
| 認沽證 |
12.048 | 0.435% |
| 今日 | 上日 | |
| 認購/認沽比例 |
75 : 25 | 82 : 18 |
| 成交(億元) | 佔大市 | |
| 所有牛熊證 |
106.879 | 3.860% |
| 牛證 |
43.702 | 1.578% |
| 熊證 |
63.177 | 2.282% |
| 今日 | 上日 | |
| 牛證/熊證比例 |
41 : 59 | 52 : 48 |
| 代號 | 相關資產 | 發行價 | 行使價 | |
| 11234 | 納指 | 購 | 0.150 | 31,000.000 |
| 17067 | 吉利 | 購 | 0.150 | 21.680 |
| 17069 | 嗶哩 | 購 | 0.150 | 173.580 |
| 17070 | 中移 | 購 | 0.150 | 89.180 |
| 17071 | 中行 | 購 | 0.150 | 7.088 |
| 代號 | 相關資產 | 行使價 | 引伸波幅 | |
| 26481 | 寧德 | 沽 | 375.000 | 204.097 |
| 26877 | 藍思 | 購 | 35.330 | 173.565 |
| 26891 | 三生 | 購 | 35.300 | 315.252 |
| 27596 | 地平 | 購 | 9.650 | 359.006 |
| 11067 | 日經 | 沽 | 55,000.000 | 90.986 |
| 代號 | 相關資產 | 發行價 | 行使價 | |
| 53221 | 恒指 | 牛 | 0.030 | 25,366.000 |
| 53227 | 恒指 | 牛 | 0.030 | 25,150.000 |
| 53229 | 恒指 | 熊 | 0.030 | 25,511.000 |
| 53243 | 恒指 | 熊 | 0.060 | 25,700.000 |
| 53244 | 恒指 | 牛 | 0.030 | 25,400.000 |
| 代號 | 相關資產 | 行使價 | 收回價 | |
| 60530 | 兆易 | 牛 | 423.000 | 448.000 |
| 63579 | 兆易 | 牛 | 425.000 | 450.000 |
| 64538 | 長飛 | 牛 | 148.000 | 158.000 |
| 65247 | 長飛 | 牛 | 150.000 | 158.000 |
| 64287 | 中芯 | 牛 | 65.400 | 66.000 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF