| 代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 行使比率 |
| 04/09/2026 | ||||||
| 11234 | 納指法興七三購A | 認購 | 70 | 0.150 | 31,000.000 | 113000 |
| 17067 | 吉利瑞銀七三購A | 認購 | 70 | 0.150 | 21.680 | 10 |
| 17069 | 嗶哩瑞銀七三購A | 認購 | 60 | 0.150 | 173.580 | 100 |
| 17070 | 中移瑞銀七三購B | 認購 | 70 | 0.150 | 89.180 | 20 |
| 17071 | 中行麥銀七三購A | 認購 | 40 | 0.150 | 7.088 | 1 |
| 17072 | 建行麥銀七三購A | 認購 | 40 | 0.150 | 11.468 | 2 |
| 17073 | 華地麥銀七三購B | 認購 | 40 | 0.150 | 37.388 | 10 |
| 17074 | 阿里麥銀七三購A | 認購 | 40 | 0.150 | 140.388 | 50 |
| 17075 | 洋保麥銀七三購A | 認購 | 40 | 0.150 | 38.888 | 20 |
| 17076 | 旭創信證七三沽A | 認沽 | 60 | 0.150 | 750.000 | 1000 |
| 17077 | 阿里國君七三購E | 認購 | 100 | 0.150 | 126.880 | 100 |
| 17078 | 贛鋒摩利七六購A | 認購 | 80 | 0.150 | 42.000 | 80 |
| 17079 | 阿里摩利八六購B | 認購 | 300 | 0.150 | 128.000 | 200 |
| 17080 | 華地摩利七五購A | 認購 | 60 | 0.150 | 36.600 | 20 |
| 17081 | 康耐摩通七三購A | 認購 | 70 | 0.150 | 55.670 | 50 |
| 17082 | 東金摩通七三購A | 認購 | 60 | 0.150 | 36.360 | 20 |
| 17083 | 比迪法巴七四購A | 認購 | 100 | 0.150 | 108.000 | 50 |
| 17085 | 智譜中銀七三購D | 認購 | 80 | 0.200 | 1,888.880 | 2000 |
| 17086 | 金沙中銀七三購A | 認購 | 50 | 0.150 | 17.880 | 5 |
| 17087 | 蔚來中銀七三購A | 認購 | 40 | 0.220 | 41.880 | 20 |
| 17088 | 稀宇法巴七四購A | 認購 | 100 | 0.150 | 580.000 | 800 |
| 17091 | 騰訊花旗七三購D | 認購 | 90 | 0.150 | 539.990 | 100 |
| 17092 | 騰訊花旗七七購B | 認購 | 188 | 0.150 | 615.000 | 200 |
| 17093 | 晶泰花旗七三購A | 認購 | 45 | 0.150 | 8.800 | 10 |
| 17094 | 中油華泰七八沽A | 認沽 | 60 | 0.151 | 8.570 | 5 |
| 17095 | 智譜華泰七二沽A | 認沽 | 75 | 0.150 | 888.000 | 2500 |
| 17096 | 華地華泰七四購A | 認購 | 40 | 0.151 | 38.880 | 10 |
| 17097 | 恒地華泰七五購A | 認購 | 40 | 0.150 | 33.330 | 10 |
| 17099 | 中創華泰七三購A | 認購 | 54 | 0.150 | 22.880 | 20 |
| 17100 | S金匯豐七三沽A | 認沽 | 60 | 0.150 | 3,000.000 | 1500 |
| 17101 | 舜光匯豐七二購B | 認購 | 80 | 0.150 | 86.000 | 50 |
| 17103 | 京東花旗七三購A | 認購 | 80 | 0.150 | 123.456 | 80 |
| 17104 | 康耐花旗七三購A | 認購 | 60 | 0.150 | 61.500 | 50 |
| 17106 | 中芯法興七三購A | 認購 | 207 | 0.150 | 78.000 | 80 |
| 17107 | 阿里法興七四購B | 認購 | 260 | 0.150 | 124.880 | 100 |
| 17111 | 騰訊法興七三購D | 認購 | 260 | 0.150 | 548.000 | 200 |
| 17112 | 恒指法興七三購B | 認購 | 250 | 0.150 | 26,200.000 | 12600 |
| 17113 | 寧德摩通七四購B | 認購 | 100 | 0.150 | 696.660 | 500 |
| 17115 | 恒地摩通七四購A | 認購 | 40 | 0.150 | 30.620 | 20 |
| 代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 收回價 | 行使比率 |
| 04/09/2026 | |||||||
| 53221 | 恒指星展八甲牛F | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,366.000 | 25,466.000 | 20000 |
| 53227 | 恒指星展八甲牛A | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,150.000 | 25,250.000 | 20000 |
| 53229 | 恒指星展九二熊7 | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,511.000 | 25,411.000 | 20000 |
| 53243 | 恒指星展九二熊8 | 熊證 | 100 | 0.060 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 53244 | 恒指信證九一牛S | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 53262 | 恒指信證八七牛2 | 牛證 | 200 | 0.039 | 25,200.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 53267 | 恒指信證九一熊M | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 53275 | 恒指信證九一熊B | 熊證 | 200 | 0.031 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 53277 | 恒指摩利八甲牛G | 牛證 | 160 | 0.039 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 53282 | 恒指摩利八甲牛V | 牛證 | 220 | 0.028 | 25,466.000 | 25,566.000 | 10000 |
| 53295 | 恒指摩利九三熊T | 熊證 | 220 | 0.028 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 53298 | 恒指摩利九三熊U | 熊證 | 180 | 0.035 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 53314 | 恒指摩利八甲牛F | 牛證 | 190 | 0.033 | 25,150.000 | 25,250.000 | 10000 |
| 53353 | 恒指國君八十牛K | 牛證 | 150 | 0.070 | 24,688.000 | 24,788.000 | 10000 |
| 53364 | 恒指國君九三熊G | 熊證 | 150 | 0.040 | 25,430.000 | 25,330.000 | 10000 |
| 53375 | 恒指國君九三熊B | 熊證 | 150 | 0.040 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 53393 | 騰訊瑞銀七六牛6 | 牛證 | 100 | 0.060 | 446.800 | 450.000 | 500 |
| 53397 | 中芯瑞銀七二牛B | 牛證 | 200 | 0.057 | 59.400 | 60.000 | 200 |
| 53408 | 長飛瑞銀七二牛F | 牛證 | 80 | 0.075 | 147.000 | 155.000 | 500 |
| 53436 | 阿里瑞銀七二牛C | 牛證 | 60 | 0.100 | 108.500 | 110.000 | 100 |
| 53471 | 恒指瑞銀八九牛Y | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,466.000 | 25,566.000 | 10000 |
| 53479 | 恒指瑞銀八甲牛G | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,288.000 | 25,388.000 | 10000 |
| 53486 | 恒指瑞銀八甲牛B | 牛證 | 200 | 0.042 | 25,150.000 | 25,250.000 | 10000 |
| 53513 | 恒指瑞銀九一熊T | 熊證 | 400 | 0.015 | 25,600.000 | 25,500.000 | 20000 |
| 53527 | 恒指瑞銀八乙熊I | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 53548 | 恒指瑞銀八乙熊J | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 53572 | 騰訊瑞銀七六牛7 | 牛證 | 100 | 0.100 | 391.800 | 395.000 | 500 |
| 53574 | 騰訊瑞銀七六牛8 | 牛證 | 100 | 0.110 | 386.800 | 390.000 | 500 |
| 53577 | 騰訊瑞銀八甲熊3 | 熊證 | 100 | 0.060 | 463.200 | 460.000 | 500 |
| 53580 | 比迪瑞銀七二牛A | 牛證 | 150 | 0.040 | 84.600 | 86.000 | 200 |
| 53593 | 阿里瑞銀八乙熊M | 熊證 | 100 | 0.060 | 116.500 | 115.000 | 200 |
| 53623 | 恒指瑞銀九一熊Y | 熊證 | 200 | 0.038 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 53624 | 恒指瑞銀八乙熊K | 熊證 | 200 | 0.055 | 25,878.000 | 25,778.000 | 10000 |
| 53631 | 恒指瑞銀八七牛T | 牛證 | 200 | 0.034 | 24,998.000 | 25,098.000 | 10000 |
| 53637 | 恒指瑞銀八七牛A | 牛證 | 200 | 0.055 | 24,788.000 | 24,888.000 | 10000 |
| 53650 | 恒指法巴六乙牛A | 牛證 | 250 | 0.024 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 53675 | 恒指法巴八七牛W | 牛證 | 250 | 0.033 | 25,250.000 | 25,350.000 | 10000 |
| 53684 | 恒指法巴九五熊S | 熊證 | 250 | 0.024 | 25,450.000 | 25,350.000 | 10000 |
| 53685 | 恒指法巴九五熊7 | 熊證 | 250 | 0.030 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 53689 | 恒指法巴九五熊B | 熊證 | 250 | 0.045 | 25,750.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 53690 | 阿里法巴七一牛F | 牛證 | 120 | 0.050 | 100.500 | 102.000 | 200 |
| 53703 | 智譜法巴七一牛C | 牛證 | 90 | 0.067 | 1,015.000 | 1,080.000 | 3000 |
| 53713 | 智譜法巴七一牛D | 牛證 | 100 | 0.060 | 925.000 | 990.000 | 5000 |
| 53734 | 寧德法巴八八牛A | 牛證 | 100 | 0.103 | 490.000 | 499.000 | 1000 |
| 53783 | 聯想法巴七一牛A | 牛證 | 60 | 0.100 | 28.200 | 28.800 | 50 |
| 53784 | 聯想法巴七一牛B | 牛證 | 100 | 0.060 | 26.200 | 26.800 | 80 |
| 53796 | 騰訊摩通七六牛6 | 牛證 | 100 | 0.061 | 441.800 | 445.000 | 500 |
| 53805 | 阿里摩通七七牛T | 牛證 | 60 | 0.101 | 109.500 | 111.000 | 100 |
| 53813 | 恒指摩通八九牛L | 牛證 | 200 | 0.036 | 25,466.000 | 25,566.000 | 10000 |
| 53822 | 恒指摩通八十牛3 | 牛證 | 200 | 0.045 | 25,150.000 | 25,250.000 | 10000 |
| 53824 | 恒指摩通八九牛G | 牛證 | 200 | 0.032 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 53837 | 恒指摩通九六熊X | 熊證 | 200 | 0.036 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 53839 | 恒指摩通八十牛4 | 牛證 | 200 | 0.056 | 24,780.000 | 24,880.000 | 10000 |
| 53847 | 恒指摩通九二熊Y | 熊證 | 200 | 0.044 | 25,750.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 53859 | 恒指摩通八十牛A | 牛證 | 200 | 0.040 | 24,960.000 | 25,060.000 | 10000 |
| 53860 | 恒指摩通九二熊A | 熊證 | 200 | 0.031 | 25,580.000 | 25,480.000 | 10000 |
| 53861 | 騰訊摩通八乙熊U | 熊證 | 100 | 0.061 | 461.200 | 458.000 | 500 |
| 53862 | 快手摩通七二牛D | 牛證 | 80 | 0.075 | 29.500 | 32.000 | 100 |
| 53863 | 智譜中銀七二牛C | 牛證 | 60 | 0.260 | 968.000 | 1,028.000 | 2000 |
| 53873 | 智譜中銀七二牛D | 牛證 | 60 | 0.160 | 1,068.000 | 1,128.000 | 2000 |
| 53891 | 恒指中銀八九牛J | 牛證 | 100 | 0.100 | 25,168.000 | 25,268.000 | 10000 |
| 53900 | 恒指中銀八四熊J | 熊證 | 100 | 0.230 | 25,818.000 | 25,718.000 | 10000 |
| 53909 | 恒指花旗九二熊E | 熊證 | 375 | 0.016 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 53910 | 恒指匯豐八乙牛N | 牛證 | 200 | 0.040 | 25,250.000 | 25,350.000 | 10000 |
| 53914 | 恒指匯豐八乙牛P | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,466.000 | 25,566.000 | 10000 |
| 53937 | 恒指匯豐九三熊K | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 53944 | 恒指華泰八乙熊D | 熊證 | 150 | 0.050 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 53945 | 快手華泰八乙熊D | 熊證 | 100 | 0.060 | 38.500 | 37.000 | 100 |
| 53951 | 比迪華泰七三牛A | 牛證 | 100 | 0.060 | 79.500 | 81.000 | 200 |
| 53979 | 比迪華泰八乙熊D | 熊證 | 100 | 0.060 | 96.500 | 95.000 | 200 |
| 53984 | 恒指匯豐九三熊Q | 熊證 | 200 | 0.050 | 25,750.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 53989 | 恒指匯豐九三熊S | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 53991 | 恒指匯豐八乙牛I | 牛證 | 200 | 0.050 | 24,868.000 | 24,968.000 | 10000 |
| 53992 | 恒指匯豐八乙牛L | 牛證 | 200 | 0.040 | 25,028.000 | 25,128.000 | 10000 |
| 53993 | 恒指法興九三熊X | 熊證 | 300 | 0.020 | 25,667.000 | 25,567.000 | 10000 |
| 54014 | 恒指法興八乙牛3 | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,278.000 | 25,378.000 | 10000 |
| 54016 | 恒指法興八甲牛4 | 牛證 | 300 | 0.020 | 25,178.000 | 25,278.000 | 10000 |
| 54017 | 恒指法興八乙牛4 | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,018.000 | 25,118.000 | 10000 |
| 54026 | 恒指法興九四熊R | 熊證 | 300 | 0.020 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 54041 | 恒指法興九四熊U | 熊證 | 280 | 0.022 | 25,538.000 | 25,438.000 | 10000 |
| 54053 | 快手法興七七牛C | 牛證 | 190 | 0.032 | 31.500 | 33.000 | 100 |
| 54066 | 騰訊法興八甲熊C | 熊證 | 130 | 0.047 | 463.000 | 460.000 | 500 |
| 54067 | 寧德法興七六牛B | 牛證 | 60 | 0.121 | 475.000 | 484.000 | 1000 |
| 54068 | 建行法興七八牛A | 牛證 | 150 | 0.040 | 8.830 | 8.930 | 20 |
| 備註: | 新發行為今日及未來一周發行之窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:40 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF