網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 成交 | 最新 | 買入 | 賣出 |
| 0 | 1.160 | ||
| 0 | 0.960 | ||
| 0 | 1.360 | ||
| 0 | 0.760 | ||
| 0 | 1.060 | ||
| 0 | 1.310 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 0.020 | ||
| 0 | 0.010 | ||
| 0 | |||
| 0 | 0.210 | ||
| 0 | 0.110 | ||
| 0 | 0.410 | ||
| 0 | 0.310 | ||
| 0 | 0.610 | ||
| 0 | 0.510 | ||
| 0 | 0.710 | ||
| 0 | 1.210 | ||
| 0 | 1.510 | ||
| 0 | 0.860 | ||
| 0 | 1.410 | ||
| 0 | 0.910 | ||
| 0 | 1.460 | ||
| 0 | 0.810 | ||
| 0 | 1.110 | ||
| 0 | 1.010 | ||
| 0 | 1.260 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| 行使價 |
| 4.550 |
| 4.750 |
| 4.350 |
| 4.950 |
| 4.650 |
| 4.400 |
| 6.200 |
| 6.300 |
| 6.000 |
| 6.100 |
| 6.600 |
| 6.700 |
| 6.400 |
| 6.500 |
| 5.900 |
| 5.700 |
| 5.800 |
| 5.500 |
| 5.600 |
| 5.300 |
| 5.400 |
| 5.100 |
| 5.200 |
| 5.000 |
| 4.500 |
| 4.200 |
| 4.850 |
| 4.300 |
| 4.800 |
| 4.250 |
| 4.900 |
| 4.600 |
| 4.700 |
| 4.450 |
| 7.500 |
| 7.600 |
| 7.300 |
| 7.400 |
| 7.100 |
| 7.200 |
| 7.000 |
| 7.800 |
| 7.700 |
| 6.800 |
| 6.900 |
| 7.900 |
| 8.000 |
| 賣出 | 買入 | 最新 | 成交 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0.500 | 0 | ||
| 0.600 | 0 | ||
| 0.300 | 0 | ||
| 0.400 | 0 | ||
| 0.900 | 0 | ||
| 1.000 | 0 | ||
| 0.700 | 0 | ||
| 0.800 | 0 | ||
| 0.200 | 0 | ||
| 0.020 | 16 | ||
| 0.100 | 0 | ||
| 0.160 | 0 | ||
| 0.010 | 10 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1.800 | 0 | ||
| 1.900 | 0 | ||
| 1.600 | 0 | ||
| 1.700 | 0 | ||
| 1.400 | 0 | ||
| 1.500 | 0 | ||
| 1.300 | 0 | ||
| 2.100 | 0 | ||
| 2.000 | 0 | ||
| 1.100 | 0 | ||
| 1.200 | 0 | ||
| 2.200 | 0 | ||
| 2.300 | 0 |
備註
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59
期權之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2026 17:59