網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 成交 | 變動 | 最新 | 買入 | 賣出 |
| 0 | +0.940 | 28.880 | ||
| 0 | +0.940 | 27.880 | ||
| 0 | +0.920 | 26.860 | ||
| 0 | +0.950 | 25.890 | ||
| 0 | +0.950 | 24.890 | ||
| 0 | +0.950 | 23.890 | ||
| 0 | +0.950 | 22.890 | ||
| 0 | +0.950 | 21.890 | ||
| 0 | +0.950 | 20.890 | ||
| 0 | +0.940 | 19.890 | ||
| 0 | +0.990 | 17.390 | ||
| 0 | +1.000 | 14.900 | ||
| 0 | +0.950 | 12.400 | ||
| 0 | +0.950 | 9.900 | ||
| 0 | +0.930 | 7.400 | ||
| 0 | +0.860 | 4.950 | ||
| 1 | +0.620 | 2.760 | 3.200 | |
| 47 | +0.320 | 1.210 | 1.020 | |
| 215 | +0.120 | 0.450 | 0.370 | 0.580 |
| 178 | +0.040 | 0.130 | 0.120 | |
| 122 | +0.010 | 0.030 | 1.050 | |
| 120 | 0.010 | 0.130 | ||
| 60 | 0.010 | 0.080 | ||
| 0 | 0.010 | 0.010 | ||
| 0 | 0.010 | |||
| 0 | 0.010 | |||
| 0 | 0.010 | 0.200 | ||
| 0 | 0.010 | 0.200 | ||
| 0 | 0.010 | 0.200 |
| 行使價 |
| 41.000 |
| 42.000 |
| 43.000 |
| 44.000 |
| 45.000 |
| 46.000 |
| 47.000 |
| 48.000 |
| 49.000 |
| 50.000 |
| 52.500 |
| 55.000 |
| 57.500 |
| 60.000 |
| 62.500 |
| 65.000 |
| 67.500 |
| 70.000 |
| 72.500 |
| 75.000 |
| 77.500 |
| 80.000 |
| 82.500 |
| 85.000 |
| 87.500 |
| 90.000 |
| 92.500 |
| 95.000 |
| 97.500 |
| 賣出 | 買入 | 最新 | 變動 | 成交 |
| 0.200 | 0.010 | 0 | ||
| 0.200 | 0.010 | 0 | ||
| 0.200 | 0.010 | 0 | ||
| 0.200 | 0.010 | 0 | ||
| 0.200 | 0.010 | 0 | ||
| 0.200 | 0.010 | 0 | ||
| 0.200 | 0.010 | 0 | ||
| 0.200 | 0.010 | 0 | ||
| 0.300 | 0.010 | 0 | ||
| 0.010 | 0 | |||
| 0.010 | 0 | |||
| 0.010 | 0 | |||
| 0.010 | 15 | |||
| 0.070 | 0.010 | -0.010 | 0 | |
| 0.050 | -0.050 | 0 | ||
| 0.310 | 0.220 | -0.200 | 257 | |
| 3.000 | 0.500 | 0.810 | -0.350 | 106 |
| 1.960 | -0.640 | 17 | ||
| 3.720 | -0.830 | 0 | ||
| 4.260 | 5.930 | -0.910 | 0 | |
| 8.350 | -0.940 | 0 | ||
| 5.000 | 10.830 | -0.950 | 0 | |
| 13.450 | -0.890 | 0 | ||
| 15.950 | -0.880 | 0 | ||
| 18.440 | -0.880 | 0 | ||
| 20.940 | -0.890 | 0 | ||
| 23.440 | -0.890 | 0 | ||
| 25.940 | -0.880 | 0 | ||
| 28.440 | -0.870 | 0 |
備註
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59
期權之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2026 17:59