排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
116615恒指中銀七二購A升0.113+0.022+24.176%0.1200.1052.44億HKD新聞 | 圖表
216617恒指中銀七二沽A跌0.108-0.024-18.182%0.1110.1032.18億HKD新聞 | 圖表
313606恒指摩通六乙購D升0.070+0.018+34.615%0.0740.0631.23億HKD新聞 | 圖表
415432恒指摩通七一沽F跌0.043-0.010-18.868%0.0470.0421.11億HKD新聞 | 圖表
515530恒指瑞銀七一購G升0.054+0.015+38.462%0.0560.0499.90千萬HKD新聞 | 圖表
615472恒指瑞銀七一沽C跌0.039-0.009-18.750%0.0430.0389.06千萬HKD新聞 | 圖表
729635騰訊摩通六甲購E升0.062+0.013+26.531%0.0680.0527.92千萬HKD新聞 | 圖表
829973騰訊國君六乙購D升0.086+0.018+26.471%0.0930.0817.62千萬HKD新聞 | 圖表
915372阿里國君七一購F升0.086+0.012+16.216%0.0930.0845.61千萬HKD新聞 | 圖表
1013508恒指摩通六乙購C升0.048+0.013+37.143%0.0510.0415.47千萬HKD新聞 | 圖表
1113850恒指摩通六乙沽C跌0.038-0.011-22.449%0.0430.0384.85千萬HKD新聞 | 圖表
1228151阿里摩通六乙沽A跌0.106-0.014-11.667%0.1070.0994.69千萬HKD新聞 | 圖表
1314145阿里摩通六乙購F升0.082+0.012+17.143%0.0910.0814.42千萬HKD新聞 | 圖表
1413797阿里瑞銀七一沽B跌0.083-0.011-11.702%0.0840.0794.21千萬HKD新聞 | 圖表
1513814阿里法興六乙購E升0.061+0.009+17.308%0.0670.0593.76千萬HKD新聞 | 圖表
1615007美團瑞銀七一沽B跌0.068-0.018-20.930%0.0730.0683.75千萬HKD新聞 | 圖表
1711188日經摩通六乙沽A跌0.043-0.006-12.245%0.0450.0423.61千萬HKD新聞 | 圖表
1829978騰訊法興六甲購C升0.056+0.012+27.273%0.0600.0523.42千萬HKD新聞 | 圖表
1916429華虹摩通七二購A跌0.065-0.022-25.287%0.0830.0633.36千萬HKD新聞 | 圖表
2016828騰訊中銀七三購C升0.106+0.017+19.101%0.1130.0973.25千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

說說心理話

中東戰火

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康