| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 16615 | 恒指中銀七二購A | 0.113 | +0.022 | +24.176% | 0.120 | 0.105 | 2.44億 | HKD | ||
| 2 | 16617 | 恒指中銀七二沽A | 0.108 | -0.024 | -18.182% | 0.111 | 0.103 | 2.18億 | HKD | ||
| 3 | 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.070 | +0.018 | +34.615% | 0.074 | 0.063 | 1.23億 | HKD | ||
| 4 | 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.043 | -0.010 | -18.868% | 0.047 | 0.042 | 1.11億 | HKD | ||
| 5 | 15530 | 恒指瑞銀七一購G | 0.054 | +0.015 | +38.462% | 0.056 | 0.049 | 9.90千萬 | HKD | ||
| 6 | 15472 | 恒指瑞銀七一沽C | 0.039 | -0.009 | -18.750% | 0.043 | 0.038 | 9.06千萬 | HKD | ||
| 7 | 29635 | 騰訊摩通六甲購E | 0.062 | +0.013 | +26.531% | 0.068 | 0.052 | 7.92千萬 | HKD | ||
| 8 | 29973 | 騰訊國君六乙購D | 0.086 | +0.018 | +26.471% | 0.093 | 0.081 | 7.62千萬 | HKD | ||
| 9 | 15372 | 阿里國君七一購F | 0.086 | +0.012 | +16.216% | 0.093 | 0.084 | 5.61千萬 | HKD | ||
| 10 | 13508 | 恒指摩通六乙購C | 0.048 | +0.013 | +37.143% | 0.051 | 0.041 | 5.47千萬 | HKD | ||
| 11 | 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.038 | -0.011 | -22.449% | 0.043 | 0.038 | 4.85千萬 | HKD | ||
| 12 | 28151 | 阿里摩通六乙沽A | 0.106 | -0.014 | -11.667% | 0.107 | 0.099 | 4.69千萬 | HKD | ||
| 13 | 14145 | 阿里摩通六乙購F | 0.082 | +0.012 | +17.143% | 0.091 | 0.081 | 4.42千萬 | HKD | ||
| 14 | 13797 | 阿里瑞銀七一沽B | 0.083 | -0.011 | -11.702% | 0.084 | 0.079 | 4.21千萬 | HKD | ||
| 15 | 13814 | 阿里法興六乙購E | 0.061 | +0.009 | +17.308% | 0.067 | 0.059 | 3.76千萬 | HKD | ||
| 16 | 15007 | 美團瑞銀七一沽B | 0.068 | -0.018 | -20.930% | 0.073 | 0.068 | 3.75千萬 | HKD | ||
| 17 | 11188 | 日經摩通六乙沽A | 0.043 | -0.006 | -12.245% | 0.045 | 0.042 | 3.61千萬 | HKD | ||
| 18 | 29978 | 騰訊法興六甲購C | 0.056 | +0.012 | +27.273% | 0.060 | 0.052 | 3.42千萬 | HKD | ||
| 19 | 16429 | 華虹摩通七二購A | 0.065 | -0.022 | -25.287% | 0.083 | 0.063 | 3.36千萬 | HKD | ||
| 20 | 16828 | 騰訊中銀七三購C | 0.106 | +0.017 | +19.101% | 0.113 | 0.097 | 3.25千萬 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF