網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | HKD | 55.300 | +1.356% | 2.15千萬 | 172.70億 | ||
| 02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | HKD | 16.720 | +0.723% | 1.52千萬 | 144.96億 | ||
| 02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | HKD | 15.460 | +0.848% | 7.76百萬 | 71.19億 | ||
| 02846 | 安碩滬深三百 | 滬深300指數 | HKD | 36.320 | +0.498% | 5.75百萬 | 64.01億 | ||
| 03109 | 南方科創板50 | 上證科創板50成份指數 | HKD | 15.570 | -1.456% | 4.19百萬 | 6.06億 | ||
| 03111 | 易方達A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD | 3.228 | +0.812% | 3.56百萬 | 8.72千萬 | ||
| 02801 | 安碩中國 | MSCI中國指數 | HKD | 24.460 | +1.578% | 3.25百萬 | 123.72億 | ||
| 03151 | PP科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD | 11.250 | -1.832% | 3.03百萬 | 8.88億 | ||
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB | 47.260 | +0.042% | 1.94百萬 | 147.59億 | ||
| 03147 | X南方中創業 創1個月低 | 深圳創業板指數 | HKD | 13.490 | +0.074% | 1.40百萬 | 5.71億 | ||
| 02839 | 華夏A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD | 31.460 | +0.640% | 90.98萬 | 5.25億 | ||
| 02832 | 博時科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD | 11.560 | -1.617% | 64.30萬 | 4.97千萬 | ||
| 03133 | 南方滬深三百 | 滬深300指數 | HKD | 11.680 | +0.344% | 58.89萬 | 5.96億 | ||
| 82823 | 安碩A50-R | 富時中國A50指數 | RMB | 14.290 | +0.492% | 49.41萬 | 123.89億 | ||
| 82846 | 安碩滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB | 31.080 | +0.452% | 44.47萬 | 54.78億 | ||
| 03134 | 南方太陽能 創1個月低 | 中證光伏產業指數 | HKD | 4.720 | -0.464% | 37.83萬 | 3.73千萬 | ||
| 09839 | 華夏A50-U | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | USD | 4.012 | +0.753% | 4.36萬 | 6.70千萬 | ||
| 82843 | 東匯A50-R 創52周低 | 富時中國A50指數 | RMB | 14.800 | -0.538% | 21.02萬 | 2.22千萬 | ||
| 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | RMB | 13.220 | +0.532% | 20.51萬 | 60.88億 | ||
| 03193 | 南方中證5G | 中證5G通信主題指數 | HKD | 17.000 | -1.163% | 21.08萬 | 1.02千萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41