網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
醫療保健
主題評分
穩定
一年風險率平均數
一年風險率平均數
1.913
回報
一年回報平均數
一年回報平均數
-9.924%
派息
周息率平均數
周息率平均數
0.314%
低支出
年度管理費
年度管理費
0.40% - 0.99%
規模
總資產
總資產
101.01億港元
資產類別分佈
股票 : 100%
股票
地區分佈
香港 : 50%
中國 : 37.5%
環球 : 12.5%
香港 中國 環球
醫療保健ETF投資藥品、醫療設備及服務的公司,增長穩定。受人口老化及醫療進步驅動,適合希望捕捉相關市場機會的投資者。
升跌數目
平均升跌
+0.199%
按可檢視更多數據
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD | 74.360 | -0.161% | 1.13百萬 | 6.84億 | ||
| 02841 | GX中國醫療科技 | Solactive中國醫療科技指數 | HKD | 40.040 | -0.199% | 8.81萬 | 1.20千萬 | ||
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD | 16.000 | +0.125% | 7.08千萬 | 25.76億 | ||
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD | 3.800 | +0.264% | 1.11千萬 | 9.68億 | ||
| 03186 | 易方達生物醫藥 | Solactive生物醫藥精選指數(淨總回報) | HKD | 15.170 | +0.797% | 1.05百萬 | 2.58千萬 | ||
| 09069 | 華夏恒生生科-U | 恒生生物科技指數 | USD | 2.046 | +0.590% | 49.97萬 | 3.29億 | ||
| 09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | USD | 9.495 | +0.105% | 1.05萬 | 8.74千萬 | ||
| 83069 | 華夏恒生生科-R | 恒生生物科技指數 | RMB | 13.660 | +0.073% | 0.000 | 21.99億 |
比較
(最多可比較3隻ETF)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
備註
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41














