網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02836 | 安碩印度 | BSE SENSEX | HKD | 35.880 | +0.223% | 1.47百萬 | 47.22億 | ||
| 03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指數 | HKD | 1,891.500 | +0.585% | 0.000 | 1.38千萬 | ||
| 03084 | AGX印度 創1個月高 | 印度行業龍頭 | HKD | 50.120 | +1.581% | 2.26萬 | 7.22千萬 | ||
| 03184 | GX印度精選十強 | 未來資產印度精選10強指數 | HKD | 45.580 | +0.752% | 0.000 | 8.42百萬 | ||
| 03404 | 華夏印度 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD | 6.445 | +0.311% | 0.000 | 2.93億 | ||
| 09084 | AGX印度-U | 印度行業龍頭 | USD | 6.360 | 0.000% | 0.000 | 9.17百萬 | ||
| 09404 | 華夏印度-U | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | USD | 0.822 | 0.000% | 0.000 | 3.74千萬 | ||
| 09836 | 安碩印度-U | BSE SENSEX | USD | 4.574 | +0.088% | 0.000 | 6.02億 | ||
| 83404 | 華夏印度-R | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | RMB | 5.520 | 0.000% | 0.000 | 2.51億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41