網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03461 | A華夏人幣數 | 10.818 | -- | 1.108 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 1.345 | +0.588 | 4.405 | |
| 03469 | 南方港股通紅利 | 0.352 | -- | 7.730 | |
| 03470 | GX大中華 | 4.603 | +0.458 | 2.135 | |
| 03471 | A華夏港元數 創52周高 | 4.401 | -- | 2.216 | |
| 03472 | A華夏美元數 | 43.888 | -- | 0.432 | |
| 03473 | 南方亞洲科技 | 0.702 | -- | 6.081 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | 0.375 | +0.186 | 7.568 | |
| 03477 | 平安東西精選 創1個月高 | 0.471 | -- | 6.919 | |
| 03478 | PP沙特國債 | 0.882 | +0.013 | 5.514 | |
| 03480 | A惠理美元 | 125.110 | -- | 0.216 | |
| 03483 | 易方達高股息 創52周高 | 1.240 | -- | 4.649 | |
| 03486 | 易方達亞洲半導體 | 2.834 | -- | 2.865 | |
| 03488 | 惠理港美紅利低波 | 0.323 | -- | 7.946 | |
| 03489 | 易方達AI 跌穿上市價 | 0.764 | -- | 5.892 | |
| 03509 | 易方達MPFA股 | 0.221 | -- | 8.730 | |
| 03519 | A恒生國指備兌 跌穿上市價 | 0.275 | -- | 8.351 | |
| 03533 | XAGX金兌 | 2.190 | -- | 3.405 | |
| 03535 | 南方港日現金流 跌穿上市價 | 0.254 | -- | 8.432 | |
| 03537 | A南方韓國備兌 | 0.396 | -- | 7.405 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41