網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03024 | 標智上證50 | 上證50指數 | HKD | 31.560 | +0.318% | 0.000 | 1.26千萬 | ||
| 03404 | 華夏印度 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD | 6.445 | +0.311% | 0.000 | 2.93億 | ||
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD | 19.360 | +0.311% | 5.61千萬 | 129.91億 | ||
| 83483 | 易方達高股息-R 創1個月低 | MSCI 亞太精選高股息指數(淨總回報) | RMB | 16.180 | +0.310% | 8,090.00 | 5.52億 | ||
| 09437 | 博時央企紅利-U | 中證國新港股通央企紅利指數 | USD | 1.298 | +0.309% | 0.000 | 1.20億 | ||
| 83031 | FG恒生紅利-R 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | RMB | 8.260 | +0.304% | 0.000 | 5.11億 | ||
| 83437 | 博時央企紅利-R | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB | 8.710 | +0.288% | 0.000 | 8.02億 | ||
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD | 3.800 | +0.264% | 1.11千萬 | 9.68億 | ||
| 03447 | 南方亞太房託 創1個月低 | 富時EPRA Nareit亞太精選REITs權重上限淨稅指數 | HKD | 7.770 | +0.258% | 4,662.00 | 1.24億 | ||
| 03165 | 華夏歐優股對沖 | MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖) | HKD | 19.970 | +0.251% | 5.19萬 | 1.14億 | ||
| 03433 | 南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | HKD | 64.600 | +0.248% | 6.95百萬 | 14.02億 | ||
| 02836 | 安碩印度 | BSE SENSEX | HKD | 35.880 | +0.223% | 1.47百萬 | 47.22億 | ||
| 03007 | TRMSCI中國 創1個月低 | MSCI中國A股國際通指數 | HKD | 317.000 | +0.221% | 9.51萬 | 4.55百萬 | ||
| 03097 | FGX原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | HKD | 9.125 | +0.220% | 89.64萬 | 1.19億 | ||
| 83111 | 易方達A50-R | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB | 2.758 | +0.218% | 0.000 | 7.45千萬 | ||
| 09188 | 華夏滬深三百-U | 滬深300指數 | USD | 7.040 | +0.214% | 0.000 | 21.99億 | ||
| 03486 | 易方達亞洲半導體 | Solactive亞洲半導體精選指數(淨總回報) | HKD | 19.470 | +0.206% | 48.76萬 | 1.89億 | ||
| 03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | HKD | 60.840 | +0.198% | 0.000 | 1.73千萬 | ||
| 03108 | 嘉實ESG領 | 中證智選300 ESG領先指數 | HKD | 10.350 | +0.194% | 0.000 | 4.97千萬 | ||
| 83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB | 104.400 | +0.192% | 46.13萬 | 44.14億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41