網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增強精選指數 | HKD | 13.740 | +2.004% | 6,887.00 | 2.06千萬 | ||
| 03419 | A GX恒指備兌 | 恒指備兌認購期權 | HKD | 9.555 | +2.083% | 8.27千萬 | 27.37億 | ||
| 03128 | 恒生A股龍頭 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD | 67.440 | 0.000% | 0.000 | 1.81億 | ||
| 83128 | 恒生A股龍頭-R | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB | 57.880 | +0.138% | 1.16萬 | 1.55億 | ||
| 03038 | 恒生A股低碳 停牌 | 恒生A股通低碳精選指數 | HKD | 34.360 | 0.000% | 0.000 | 1.03千萬 | ||
| 83038 | 恒生A股低碳-R 停牌 | 恒生A股通低碳精選指數 | RMB | 29.660 | 0.000% | 0.000 | 8.90百萬 | ||
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD | 88.280 | +2.223% | 71.45億 | 236.38億 | ||
| 82828 | 恒生中國企業-R | 恒生中國企業指數 | RMB | 75.640 | +2.216% | 1.36百萬 | 202.54億 | ||
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 26.260 | +1.941% | 194.21億 | 1,382.06億 | ||
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | HKD | 26.280 | +2.098% | 2.67百萬 | 6.75億 | ||
| 03115 | 安碩恒生指數 | 恒生指數 | HKD | 94.760 | +2.112% | 57.00萬 | 23.69億 | ||
| 09115 | 安碩恒生指數-U | 恒生指數 | USD | 12.060 | +1.858% | 0.000 | 3.02億 | ||
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB | 22.480 | +1.904% | 1.62百萬 | 1,183.12億 | ||
| 83115 | 安碩恒生指數-R | 恒生指數 | RMB | 80.920 | +1.684% | 0.000 | 20.23億 | ||
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指數(淨總回報版本) | HKD | 8.025 | +2.164% | 2.61百萬 | 6.98億 | ||
| 03469 | 南方港股通紅利 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 8.160 | +0.555% | 1,632.00 | 5.43億 | ||
| 03031 | FG恒生紅利 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 9.665 | +0.835% | 23.52萬 | 5.98億 | ||
| 09031 | FG恒生紅利-U 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | USD | 1.232 | +0.489% | 0.000 | 7.63千萬 | ||
| 83031 | FG恒生紅利-R 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | RMB | 8.260 | +0.304% | 0.000 | 5.11億 | ||
| 03190 | 富邦滬深港高股息 創1個月高 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD | 17.360 | +1.284% | 4.42百萬 | 7.89億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41