網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03047 | F山證鐵礦石 創1個月高 | 大商所鐵礦石期貨價格指數 | HKD | 22.780 | +0.176% | 43.55萬 | 7.29千萬 | ||
| 09107 | 博時廿美債A-U | ICE美國國債20年以上指數 | USD | 93.680 | +0.171% | 0.000 | 46.84萬 | ||
| 09156 | 博時20美債-U | ICE美國國債20年以上指數 | USD | 93.680 | +0.171% | 0.000 | 46.84萬 | ||
| 03156 | 博時20美債 | ICE美國國債20年以上指數 | HKD | 734.600 | +0.164% | 0.000 | 3.67百萬 | ||
| 09446 | 華夏廿美債A-U | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | USD | 96.300 | +0.156% | 0.000 | 1.16千萬 | ||
| 03436 | 恒生招商一三美債 跌穿上市價 | -- | HKD | 77.400 | +0.155% | 29.15萬 | 1.12億 | ||
| 83128 | 恒生A股龍頭-R | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB | 57.880 | +0.138% | 1.16萬 | 1.55億 | ||
| 03435 | 恒生招商七十美債 跌穿上市價 | 彭博美國國債7-10年指數(總回報版本) | HKD | 73.520 | +0.136% | 5,146.40 | 1.10億 | ||
| 03461 | A華夏人幣數 | 人民幣 | HKD | 1,174.350 | +0.128% | 0.000 | 4.87千萬 | ||
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD | 16.000 | +0.125% | 7.08千萬 | 25.76億 | ||
| 03440 | GX03月債 | ICE美國0-3月國債指數 | HKD | 55.160 | +0.109% | 1.17千萬 | 3.22億 | ||
| 09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | USD | 9.495 | +0.105% | 1.05萬 | 8.74千萬 | ||
| 03122 | A南方人民幣 | 人民幣 | HKD | 197.000 | +0.102% | 0.000 | 7.39千萬 | ||
| 03192 | A博時人民幣 | 人民幣 | HKD | 1,257.900 | +0.099% | 0.000 | 3.81千萬 | ||
| 03457 | A泰康港元 | 港元 | HKD | 1,015.000 | +0.099% | 4.77萬 | 4.06百萬 | ||
| 09836 | 安碩印度-U | BSE SENSEX | USD | 4.574 | +0.088% | 0.000 | 6.02億 | ||
| 02809 | GX中國潔能 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD | 97.780 | +0.082% | 45.71萬 | 4.16億 | ||
| 03147 | X南方中創業 創1個月低 | 深圳創業板指數 | HKD | 13.490 | +0.074% | 1.40百萬 | 5.71億 | ||
| 83069 | 華夏恒生生科-R | 恒生生物科技指數 | RMB | 13.660 | +0.073% | 0.000 | 21.99億 | ||
| 09146 | 華夏20美債-U | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | USD | 88.350 | +0.057% | 0.000 | 1.77百萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41