網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 09075 | GX亞洲美債-U | 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 | USD | 7.330 | 0.000% | 0.000 | 9.35百萬 | ||
| 09077 | PP美國庫-U | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | USD | 502.950 | +0.030% | 0.000 | 4.53百萬 | ||
| 09078 | PP美國庫A-U | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | USD | 610.200 | +0.025% | 0.000 | 1.46千萬 | ||
| 09084 | AGX印度-U | 印度行業龍頭 | USD | 6.360 | 0.000% | 0.000 | 9.17百萬 | ||
| 09086 | 華夏納指-U | 納斯達克100指數 | USD | 7.695 | +1.450% | 0.000 | 2.16億 | ||
| 09104 | AGX亞洲-U | 新興市場亞洲 | USD | 12.150 | +0.413% | 0.000 | 50.34萬 | ||
| 09107 | 博時廿美債A-U | ICE美國國債20年以上指數 | USD | 93.680 | +0.171% | 0.000 | 46.84萬 | ||
| 09115 | 安碩恒生指數-U | 恒生指數 | USD | 12.060 | +1.858% | 0.000 | 3.02億 | ||
| 09140 | 華夏港美AI-U | Solactive 港美人工智能50精選指數NTR | USD | 0.968 | +1.574% | 0.000 | 8.01千萬 | ||
| 09141 | 華夏亞投債-U | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | USD | 1.858 | 0.000% | 0.000 | 1.28千萬 | ||
| 09146 | 華夏20美債-U | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | USD | 88.350 | +0.057% | 0.000 | 1.77百萬 | ||
| 09151 | PP科創50-U | 上證科創板50成份指數 | USD | 1.442 | -1.368% | 0.000 | 1.14億 | ||
| 09156 | 博時20美債-U | ICE美國國債20年以上指數 | USD | 93.680 | +0.171% | 0.000 | 46.84萬 | ||
| 09167 | 工銀南方中國-U | 標普新中國行業(A股上限)指數 | USD | 7.560 | +1.545% | 0.000 | 5.07千萬 | ||
| 09173 | PP中新經濟-U | 中證財新銳聯新動能指數 | USD | 1.314 | 0.000% | 0.000 | 1.15億 | ||
| 09176 | A泰康美元-U | 美元 | USD | 1,022.500 | +0.049% | 0.000 | 40.90萬 | ||
| 09177 | PP國債對沖-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD | 19.550 | 0.000% | 0.000 | 1.96百萬 | ||
| 09181 | PP亞洲創科-U | Premia FactSet亞洲元宇宙及創新科技指數 | USD | 20.420 | +1.491% | 0.000 | 4.08百萬 | ||
| 09188 | 華夏滬深三百-U | 滬深300指數 | USD | 7.040 | +0.214% | 0.000 | 21.99億 | ||
| 09196 | A博時美元-U | 美元 | USD | 1,155.500 | +0.013% | 0.000 | 3.70千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41