網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(價格回報) | HKD | 7.440 | +0.541% | 0.000 | 7.05千萬 | ||
| 03004 | 南方東英越南30 創1個月高 | 富時越南30指數(淨總回報) | HKD | 10.060 | +2.863% | 6,041.00 | 3.54千萬 | ||
| 03441 | 南方東西精選 | 富時ETF通東西傳承股票精選指數(淨總回報版本) | HKD | 13.430 | +1.589% | 2.36千萬 | 18.13億 | ||
| 02830 | 南方沙特 | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | HKD | 81.360 | 0.000% | 0.000 | 93.32億 | ||
| 82830 | 南方沙特-R | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | RMB | 69.820 | -0.086% | 0.000 | 80.08億 | ||
| 03535 | 南方港日現金流 跌穿上市價 | 富時ETF通香港日本現金流聚焦指數(淨總回報版本) | HKD | 7.795 | 0.000% | 0.000 | 6.63億 | ||
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指數(淨總回報版本) | HKD | 8.025 | +2.164% | 2.61百萬 | 6.98億 | ||
| 03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | HKD | 108.050 | +0.793% | 0.000 | 110.16億 | ||
| 03469 | 南方港股通紅利 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 8.160 | +0.555% | 1,632.00 | 5.43億 | ||
| 03431 | 南方港韓科技 | 富時ETF通香港韓國科技+指數(淨總回報版本) | HKD | 10.350 | +2.883% | 2.55千萬 | 12.63億 | ||
| 03133 | 南方滬深三百 | 滬深300指數 | HKD | 11.680 | +0.344% | 58.89萬 | 5.96億 | ||
| 03109 | 南方科創板50 | 上證科創板50成份指數 | HKD | 15.570 | -1.456% | 4.19百萬 | 6.06億 | ||
| 03034 | 南方納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD | 12.610 | +1.448% | 4.53萬 | 3.15千萬 | ||
| 03433 | 南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | HKD | 64.600 | +0.248% | 6.95百萬 | 14.02億 | ||
| 03454 | 南方美股七巨頭 創1個月高 | Solactive美股七巨頭指數 | HKD | 11.620 | +1.930% | 1.24百萬 | 1.17億 | ||
| 03443 | 南方香港股票 | 富時強積金香港指數 | HKD | 9.315 | +2.026% | 931.50 | 188.71億 | ||
| 03030 | 南方黃金 | 實物金條 | HKD | 6.780 | +1.270% | 74.84萬 | 52.95億 | ||
| 02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | HKD | 15.460 | +0.848% | 7.76百萬 | 71.19億 | ||
| 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | RMB | 13.220 | +0.532% | 20.51萬 | 60.88億 | ||
| 03101 | 南方A500 | 中證A500指數 | HKD | 7.860 | -0.127% | 0.000 | 6.76千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41